Home > 感染症情報

感染症情報

福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。

月別
週別

月別集計

STD定点

(市内3機関の合計)
疾病名 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
合計 13 24 27 41 29 33 30 22 41 17 29 22
性器クラミジア感染症 9 13 16 26 16 22 14 12 26 8 15 14
性器ヘルペスウイルス感染症 0 1 2 2 4 5 6 2 5 3 6 3
尖圭コンジローマ 0 6 5 7 2 2 4 4 6 4 5 4
淋菌感染症 4 4 4 6 7 4 6 4 4 2 3 1

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
合計 7 9 9 7 10 9 8 11 10 16 15 9
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
7 9 9 7 10 9 8 11 10 16 14 9
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

週別集計

インフルエンザ定点

(市内18機関の合計)
年齢 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 161 221 178 193 226 156 150 264 361 275
0〜4歳 35 55 21 26 27 15 20 25 39 39
5〜14歳 43 98 115 124 150 102 96 203 261 185
15〜19歳 17 12 7 12 11 11 11 9 23 15
20〜59歳 51 47 29 29 31 22 21 22 34 33
60歳以上 15 9 6 2 7 6 2 5 4 3

新型コロナウイルス定点

(市内18機関の合計)
年齢 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 258 320 427 409 272 226 155 149 105 75
0〜4歳 35 46 58 42 38 36 21 20 10 5
5〜14歳 37 84 127 108 46 37 25 14 18 7
15〜19歳 17 15 13 20 9 7 4 2 3 0
20〜59歳 104 120 157 152 96 94 66 54 40 38
60歳以上 65 55 72 87 83 52 39 59 34 25

小児科定点

(市内11機関の合計)
疾病名 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 206 188 210 200 177 192 214 168 171 113
RSウイルス感染症 0 1 1 1 1 1 6 1 5 0
咽頭結膜熱 12 15 14 12 10 30 34 25 28 9
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 42 32 29 27 20 19 47 32 39 24
感染性胃腸炎 142 128 159 150 143 131 116 103 94 74
水痘 1 1 1 0 1 0 1 4 0 2
手足口病 5 6 1 3 1 4 4 1 1 0
伝染性紅斑 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
突発性発疹 4 5 4 5 1 5 5 2 4 4
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

眼科定点

(市内3機関の合計)
疾病名 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 3 7 7 8 4 4 6 6 2 6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 7 7 8 4 4 6 6 2 6

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

インフルエンザ入院サーベイランス

(市内2機関の合計)
疾病名 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 5 4 3 4 5 3 2 0 5 2
インフルエンザ入院患者数 5 4 3 4 5 3 2 0 5 2

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫

(市内2機関の合計)
疾病名 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週
1月15日 1月22日 1月29日 2月05日 2月12日 2月19日 2月26日 3月04日 3月11日 3月18日
合計 23 19 11 7 16 12 10 12 4 9
新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)入院患者数
23 19 11 7 16 12 10 12 4 9

インフルエンザ定点(市内18機関の合計)

インフルエンザ定点のグラフです。データは表「インフルエンザ定点」にまとめています。

新型コロナウイルス定点(市内18機関の合計)

新型コロナウイルス定点のグラフです。データは表「新型コロナウイルス定点」にまとめています。

小児科定点(市内11機関の合計)

小児科定点のグラフです。データは表「小児科定点」にまとめています。

眼科定点(市内3機関の合計)

眼科定点のグラフです。データは表「眼科定点」にまとめています。

基幹定点(市内2機関の合計)

基幹定点のグラフです。データは表「基幹定点」にまとめています。

インフルエンザ入院サーベイランス(市内2機関の合計)

インフルエンザ入院サーベイランスのグラフです。データは表「インフルエンザ入院サーベイランス」にまとめています。

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫(市内2機関の合計)

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫入院患者数のグラフです。データは表「基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫」にまとめています。