一般社団法人 福山市医師会

新型コロナ情報

新型コロナ情報入力はこちら(医療従事者向け)

福山市医師会独自で新型コロナ情報の集計を行い、リアルタイムに提供しております。

2025年10月13日 18:27更新

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

感染者数集計表

2025/10/13以前

年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/10/13 2.0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2025/10/12 3.5 2 0 0 0 1 0 0 6 0 7
2025/10/11 1.3 21 0 0 0 1 3 2 15 7 28
2025/10/10 1.0 42 0 0 0 3 3 2 22 12 42
2025/10/9 0.9 55 0 0 1 6 4 0 25 14 50
2025/10/8 1.1 55 2 1 1 0 5 3 35 11 58
2025/10/7 0.9 54 0 0 2 8 2 1 25 11 49
2025/10/6 1.8 64 0 0 1 5 7 8 69 27 117
2025/10/5 0.2 22 0 0 0 0 0 0 3 2 5
2025/10/4 1.1 54 1 1 2 4 5 1 33 14 61
2025/10/3 1.0 53 0 2 0 1 2 1 32 14 52
2025/10/2 1.2 61 0 2 0 2 2 2 46 21 75
2025/10/1 1.1 60 0 1 1 3 2 0 42 15 64
2025/9/30以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/9/30 0.9 63 1 1 0 6 2 3 36 10 59
2025/9/29 1.7 59 0 1 0 8 10 4 53 24 100
2025/9/28 1.2 25 0 0 0 0 1 5 20 3 29
2025/9/27 1.1 62 0 0 1 3 5 4 46 10 69
2025/9/26 1.5 62 1 2 2 4 9 9 44 23 94
2025/9/25 1.7 66 0 1 1 5 6 8 67 26 114
2025/9/24 1.7 64 0 1 4 1 4 12 69 20 111
2025/9/23 1.6 26 0 0 0 0 5 1 27 8 41
2025/9/22 2.3 61 1 1 0 9 7 12 78 31 139
2025/9/21 1.1 25 0 0 1 3 2 0 13 8 27
2025/9/20 1.2 55 0 1 0 4 6 2 37 16 66
2025/9/19 1.7 57 0 2 1 2 9 6 60 16 96
2025/9/18 1.9 60 1 0 1 3 2 3 85 18 113
2025/9/17 2.1 65 2 1 1 9 6 9 80 30 138
2025/9/16 3.1 61 0 3 5 16 23 8 102 30 187
2025/9/15 1.0 25 0 0 0 1 1 0 17 5 24
2025/9/14 2.8 21 0 2 3 4 4 3 36 7 59
2025/9/13 1.3 59 0 0 1 8 4 4 46 12 75
2025/9/12 1.9 62 1 1 0 12 8 8 56 31 117
2025/9/11 1.7 59 1 4 3 8 7 2 56 17 98
2025/9/10 1.6 63 1 1 2 8 6 10 54 18 100
2025/9/9 2.0 62 0 0 0 8 16 5 77 20 126
2025/9/8 2.7 66 0 0 1 16 15 11 93 39 175
2025/9/7 1.3 23 1 0 0 1 3 0 19 5 29
2025/9/6 1.4 55 1 1 0 8 9 0 41 17 77
2025/9/5 1.8 64 1 1 6 10 3 6 64 25 116
2025/9/4 2.0 61 0 0 0 11 11 5 71 22 120
2025/9/3 1.6 63 0 5 1 3 5 2 71 12 99
2025/9/2 2.1 58 1 3 2 9 9 2 73 22 121
2025/9/1 2.9 65 1 6 4 16 13 7 112 32 191
2025/8/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/8/31 1.5 26 0 1 2 6 2 1 22 5 39
2025/8/30 1.4 64 1 3 5 7 4 5 44 20 89
2025/8/29 1.7 61 0 0 2 3 7 6 65 23 106
2025/8/28 2.0 60 1 1 2 7 4 5 75 23 118
2025/8/27 1.8 60 1 2 0 5 2 4 71 20 105
2025/8/26 1.8 59 2 1 1 2 8 2 69 19 104
2025/8/25 2.6 65 0 2 2 2 4 5 111 40 166
2025/8/24 0.9 24 0 0 0 1 0 0 18 3 22
2025/8/23 1.4 57 1 1 0 2 4 3 43 26 80
2025/8/22 1.7 66 0 0 1 7 2 4 75 26 115
2025/8/21 1.6 61 1 2 0 2 1 3 65 22 96
2025/8/20 1.9 61 2 2 0 5 1 3 72 28 113
2025/8/19 1.6 63 0 1 1 4 2 0 76 19 103
2025/8/18 2.2 70 1 1 1 3 3 2 112 33 156
2025/8/17 1.4 24 0 0 0 0 0 1 29 4 34
2025/8/16 2.1 46 0 1 1 2 2 1 70 20 97
2025/8/15 1.6 23 0 1 0 0 0 0 27 9 37
2025/8/14 1.7 25 0 1 0 0 0 2 36 4 43
2025/8/13 1.2 33 3 3 1 3 1 1 23 6 41
2025/8/12 1.4 49 2 4 0 1 1 2 39 18 67
2025/8/11 0.7 23 0 0 0 1 0 0 10 5 16
2025/8/10 1.1 23 0 0 0 0 1 0 25 0 26
2025/8/9 0.7 49 1 2 0 0 0 0 22 8 33
2025/8/8 1.0 54 1 2 0 0 0 1 35 13 52
2025/8/7 0.9 52 0 0 0 0 1 0 36 10 47
2025/8/6 0.9 53 0 2 1 0 2 1 27 13 46
2025/8/5 0.9 60 0 3 0 4 0 0 34 13 54
2025/8/4 1.1 60 0 1 0 0 1 1 50 15 68
2025/8/3 0.3 22 1 0 0 0 0 1 2 3 7
2025/8/2 0.6 48 0 0 0 1 2 0 17 7 27
2025/8/1 0.8 55 1 2 0 1 2 0 31 9 46
2025/7/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/7/31 0.5 52 1 1 0 1 0 0 19 5 27
2025/7/30 0.9 50 1 1 0 0 4 0 27 12 45
2025/7/29 1.0 53 0 1 0 3 1 3 32 12 52
2025/7/28 1.0 60 0 1 0 0 1 1 44 15 62
2025/7/27 0.5 24 0 0 0 0 0 0 9 2 11
2025/7/26 0.5 49 0 0 0 0 0 2 18 6 26
2025/7/25 0.9 55 1 0 0 4 1 1 29 13 49
2025/7/24 0.7 53 0 1 0 1 1 1 26 6 36
2025/7/23 0.6 55 0 0 0 0 1 2 16 12 31
2025/7/22 0.9 59 1 0 0 0 1 1 32 20 55
2025/7/21 0.6 22 0 0 0 1 0 0 7 6 14
2025/7/20 0.5 20 0 0 0 0 0 1 6 2 9
2025/7/19 0.4 46 0 0 0 1 0 1 12 6 20
2025/7/18 0.2 50 0 0 0 0 0 0 7 3 10
2025/7/17 0.4 50 0 1 0 0 0 0 15 6 22
2025/7/16 0.4 54 1 1 0 1 0 0 15 6 24
2025/7/15 0.5 52 0 1 0 0 1 2 18 5 27
2025/7/14 0.8 53 0 1 0 1 0 3 30 5 40
2025/7/13 0.5 21 0 1 0 1 0 0 7 1 10
2025/7/12 0.3 48 0 0 0 0 0 0 13 2 15
2025/7/11 0.3 49 1 0 0 0 0 0 8 4 13
2025/7/10 0.3 49 0 1 0 0 0 0 11 3 15
2025/7/9 0.3 46 0 0 0 0 0 0 11 3 14
2025/7/8 0.5 52 0 0 0 1 0 0 21 2 24
2025/7/7 0.4 50 0 1 0 0 0 1 17 3 22
2025/7/6 0.4 21 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2025/7/5 0.2 46 0 0 0 1 1 0 9 0 11
2025/7/4 0.3 50 0 0 1 0 0 1 12 1 15
2025/7/3 0.2 51 1 0 0 0 0 1 8 0 10
2025/7/2 0.2 48 0 0 0 0 0 1 8 0 9
2025/7/1 0.3 53 0 0 0 0 2 0 12 4 18
2025/6/30以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/6/30 0.2 50 0 0 0 0 0 0 8 3 11
2025/6/29 0.2 23 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2025/6/28 0.1 48 0 0 0 0 0 0 6 1 7
2025/6/27 0.3 50 0 1 0 1 0 0 11 4 17
2025/6/26 0.1 50 0 0 0 0 1 0 5 0 6
2025/6/25 0.2 51 0 0 0 0 0 0 6 5 11
2025/6/24 0.3 47 0 1 1 0 0 0 10 1 13
2025/6/23 0.3 51 0 0 0 0 0 0 11 2 13
2025/6/22 0.2 25 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2025/6/21 0.2 44 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2025/6/20 0.2 47 0 0 0 1 0 0 5 3 9
2025/6/19 0.1 47 0 0 0 1 0 0 5 1 7
2025/6/18 0.1 48 0 1 0 0 0 0 4 0 5
2025/6/17 0.1 50 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2025/6/16 0.1 51 0 0 0 0 0 0 4 1 5
2025/6/15 0.1 20 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2025/6/14 0.1 45 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2025/6/13 0.1 49 0 0 0 0 0 0 6 1 7
2025/6/12 0.1 52 0 0 0 0 0 0 6 1 7
2025/6/11 0.1 47 0 0 0 0 1 0 4 1 6
2025/6/10 0.2 51 0 0 0 0 0 0 7 1 8
2025/6/9 0.1 51 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2025/6/8 0.1 21 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2025/6/7 0.1 48 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2025/6/6 0.1 51 0 0 0 0 1 0 4 0 5
2025/6/5 0.1 50 0 0 0 0 0 0 6 1 7
2025/6/4 0.1 52 0 0 0 0 0 0 5 1 6
2025/6/3 0.1 50 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2025/6/2 0.2 55 1 0 1 0 0 0 7 1 10
2025/6/1 0.2 23 0 0 0 0 0 1 2 2 5
2025/5/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/5/31 0.2 50 0 0 0 1 0 1 7 2 11
2025/5/30 0.2 53 0 0 0 0 0 1 6 5 12
2025/5/29 0.1 49 0 1 0 0 0 0 4 0 5
2025/5/28 0.1 50 0 1 0 0 0 0 5 0 6
2025/5/27 0.1 50 0 0 0 0 1 0 6 0 7
2025/5/26 0.2 50 0 1 0 0 0 1 6 1 9
2025/5/25 0.1 22 0 1 0 1 0 0 1 0 3
2025/5/24 0.1 46 0 0 1 0 0 0 3 0 4
2025/5/23 0.2 50 0 0 0 0 0 0 7 5 12
2025/5/22 0.2 51 0 2 0 0 1 0 5 0 8
2025/5/21 0.1 51 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2025/5/20 0.1 49 0 0 0 0 0 0 3 2 5
2025/5/19 0.1 54 0 0 0 0 1 0 4 0 5
2025/5/18 0.0 21 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2025/5/17 0.2 46 0 0 0 0 0 0 7 3 10
2025/5/16 0.2 50 0 0 0 0 1 0 6 1 8
2025/5/15 0.3 52 0 0 1 0 0 1 6 6 14
2025/5/14 0.1 51 1 0 0 0 0 0 5 0 6
2025/5/13 0.2 47 0 0 0 0 0 2 7 0 9
2025/5/12 0.3 53 0 0 0 0 0 0 12 2 14
2025/5/11 0.0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025/5/10 0.1 48 0 0 0 2 0 0 4 1 7
2025/5/9 0.1 54 0 0 0 0 0 0 5 2 7
2025/5/8 0.3 55 0 0 0 0 0 0 11 4 15
2025/5/7 0.3 54 0 0 0 0 0 2 13 3 18
2025/5/6 0.2 23 0 0 0 0 0 1 4 0 5
2025/5/5 0.3 22 0 0 0 0 1 0 5 0 6
2025/5/4 0.3 22 0 0 0 0 0 1 4 1 6
2025/5/3 0.3 21 0 0 0 0 0 1 4 2 7
2025/5/2 0.2 48 0 1 0 0 1 0 8 0 10
2025/5/1 0.2 48 0 0 0 0 0 2 5 1 8
2025/4/30以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/4/30 0.3 53 0 0 0 0 0 1 10 4 15
2025/4/29 0.2 23 0 0 0 0 0 0 3 2 5
2025/4/28 0.3 54 0 0 0 0 2 0 12 4 18
2025/4/27 0.3 23 0 1 0 0 0 0 4 1 6
2025/4/26 0.2 46 0 0 0 0 0 0 7 1 8
2025/4/25 0.2 56 0 0 0 0 1 0 10 1 12
2025/4/24 0.2 51 0 0 0 0 0 0 10 0 10
2025/4/23 0.3 48 0 0 0 0 1 0 7 4 12
2025/4/22 0.3 51 0 0 0 2 1 0 8 3 14
2025/4/21 0.4 54 0 0 0 1 0 1 13 5 20
2025/4/20 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/4/19 0.2 50 0 0 0 0 0 5 5 2 12
2025/4/18 0.3 54 0 0 0 0 0 0 13 2 15
2025/4/17 0.2 52 0 1 0 0 0 1 5 4 11
2025/4/16 0.4 57 0 0 0 0 0 1 12 7 20
2025/4/15 0.2 53 0 0 1 0 1 0 7 3 12
2025/4/14 0.3 55 0 0 0 2 0 0 10 5 17
2025/4/13 0.2 23 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2025/4/12 0.2 53 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2025/4/11 0.3 54 0 1 0 0 0 0 10 7 18
2025/4/10 0.2 51 0 1 0 0 0 0 7 3 11
2025/4/9 0.3 55 0 1 0 0 0 0 12 5 18
2025/4/8 0.3 51 0 0 0 0 0 1 9 5 15
2025/4/7 0.5 57 0 0 0 0 0 1 21 7 29
2025/4/6 0.2 22 0 0 0 0 0 0 3 2 5
2025/4/5 0.2 50 0 0 0 0 0 0 7 4 11
2025/4/4 0.3 53 0 2 0 0 0 0 13 3 18
2025/4/3 0.5 50 0 0 0 0 1 0 11 11 23
2025/4/2 0.3 52 0 0 0 0 0 0 12 6 18
2025/4/1 0.2 55 0 1 0 1 0 0 8 3 13

過去のデータ