新型コロナ情報(2023年度)
新型コロナ情報(2023年度)です。
- 2024/3/31以前
- 2024/2/29以前
- 2024/1/31以前
- 2023/12/31以前
- 2023/11/30以前
- 2023/10/31以前
- 2023/9/30以前
- 2023/8/31以前
- 2023/7/31以前
- 2023/6/30以前
- 2023/5/31以前
- グラフへ
2024年6月5日 15:04更新
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/31 | 0.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2024/3/30 | 0.6 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 7 | 38 |
2024/3/29 | 0.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 37 |
2024/3/28 | 0.8 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 21 | 57 |
2024/3/27 | 0.7 | 69 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 50 |
2024/3/26 | 0.8 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 17 | 57 |
2024/3/25 | 1.0 | 77 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 15 | 79 |
2024/3/24 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2024/3/23 | 0.7 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 14 | 50 |
2024/3/22 | 0.6 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6 | 44 |
2024/3/21 | 0.8 | 69 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | 6 | 54 |
2024/3/20 | 0.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
2024/3/19 | 0.7 | 70 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 10 | 51 |
2024/3/18 | 1.1 | 78 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | 16 | 84 |
2024/3/17 | 0.9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 5 | 30 |
2024/3/16 | 0.7 | 68 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 9 | 49 |
2024/3/15 | 0.9 | 73 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 41 | 11 | 64 |
2024/3/14 | 0.8 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 10 | 59 |
2024/3/13 | 0.9 | 73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | 17 | 67 |
2024/3/12 | 1.2 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 55 | 21 | 91 |
2024/3/11 | 1.5 | 79 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 71 | 32 | 122 |
2024/3/10 | 1.0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 7 | 34 |
2024/3/9 | 1.0 | 67 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 15 | 64 |
2024/3/8 | 1.4 | 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 66 | 21 | 102 |
2024/3/7 | 1.4 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 62 | 25 | 100 |
2024/3/6 | 1.2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 58 | 21 | 94 |
2024/3/5 | 1.4 | 78 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 65 | 27 | 113 |
2024/3/4 | 1.5 | 76 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 71 | 26 | 114 |
2024/3/3 | 0.8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 30 |
2024/3/2 | 1.1 | 68 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 48 | 12 | 74 |
2024/3/1 | 1.2 | 77 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 56 | 18 | 91 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/29 | 1.2 | 70 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 60 | 16 | 87 |
2024/2/28 | 1.3 | 74 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 69 | 17 | 97 |
2024/2/27 | 1.5 | 78 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 77 | 22 | 118 |
2024/2/26 | 1.9 | 80 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 106 | 22 | 154 |
2024/2/25 | 1.2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 43 |
2024/2/24 | 1.4 | 73 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 20 | 104 |
2024/2/23 | 1.5 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 52 |
2024/2/22 | 1.9 | 71 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 97 | 14 | 133 |
2024/2/21 | 1.7 | 79 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 90 | 12 | 132 |
2024/2/20 | 1.7 | 82 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 86 | 23 | 140 |
2024/2/19 | 2.6 | 80 | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 4 | 130 | 38 | 205 |
2024/2/18 | 1.7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 68 |
2024/2/17 | 1.6 | 71 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 60 | 23 | 112 |
2024/2/16 | 1.8 | 80 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 91 | 25 | 143 |
2024/2/15 | 2.3 | 80 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 3 | 121 | 30 | 187 |
2024/2/14 | 2.3 | 83 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 122 | 37 | 192 |
2024/2/13 | 3.9 | 87 | 2 | 10 | 6 | 20 | 10 | 9 | 225 | 61 | 343 |
2024/2/12 | 2.9 | 41 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 73 | 28 | 118 |
2024/2/11 | 1.9 | 30 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 12 | 57 |
2024/2/10 | 2.2 | 76 | 1 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 104 | 26 | 167 |
2024/2/9 | 2.7 | 81 | 0 | 6 | 4 | 20 | 12 | 3 | 127 | 45 | 217 |
2024/2/8 | 3.0 | 79 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 161 | 35 | 236 |
2024/2/7 | 2.9 | 82 | 5 | 9 | 5 | 22 | 6 | 8 | 154 | 29 | 238 |
2024/2/6 | 2.7 | 85 | 1 | 7 | 9 | 19 | 12 | 7 | 141 | 31 | 227 |
2024/2/5 | 3.8 | 87 | 4 | 6 | 9 | 36 | 16 | 8 | 196 | 53 | 328 |
2024/2/4 | 1.4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 27 | 11 | 49 |
2024/2/3 | 2.0 | 81 | 1 | 6 | 3 | 16 | 8 | 12 | 95 | 22 | 163 |
2024/2/2 | 2.8 | 84 | 3 | 12 | 8 | 34 | 25 | 4 | 112 | 34 | 232 |
2024/2/1 | 2.6 | 84 | 2 | 5 | 7 | 23 | 7 | 5 | 132 | 40 | 221 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/31 | 2.8 | 77 | 2 | 6 | 5 | 17 | 13 | 6 | 144 | 25 | 218 |
2024/1/30 | 2.7 | 83 | 3 | 5 | 11 | 34 | 7 | 7 | 136 | 18 | 221 |
2024/1/29 | 4.0 | 86 | 1 | 13 | 16 | 36 | 11 | 6 | 232 | 32 | 347 |
2024/1/28 | 2.4 | 38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 62 | 16 | 90 |
2024/1/27 | 2.0 | 80 | 2 | 8 | 8 | 13 | 3 | 2 | 104 | 16 | 156 |
2024/1/26 | 2.1 | 78 | 2 | 7 | 6 | 16 | 4 | 3 | 111 | 16 | 165 |
2024/1/25 | 2.1 | 81 | 1 | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 120 | 15 | 174 |
2024/1/24 | 2.1 | 80 | 5 | 8 | 6 | 17 | 8 | 5 | 103 | 18 | 170 |
2024/1/23 | 2.0 | 83 | 1 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 99 | 22 | 163 |
2024/1/22 | 3.4 | 81 | 2 | 8 | 10 | 32 | 10 | 10 | 180 | 25 | 277 |
2024/1/21 | 1.5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 57 |
2024/1/20 | 1.6 | 77 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 5 | 76 | 14 | 121 |
2024/1/19 | 2.0 | 80 | 0 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 99 | 20 | 163 |
2024/1/18 | 1.9 | 79 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 103 | 21 | 152 |
2024/1/17 | 1.7 | 82 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 92 | 18 | 136 |
2024/1/16 | 1.9 | 79 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 98 | 24 | 148 |
2024/1/15 | 2.3 | 82 | 2 | 5 | 3 | 19 | 4 | 10 | 121 | 26 | 190 |
2024/1/14 | 1.2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 12 | 44 |
2024/1/13 | 1.5 | 72 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 64 | 24 | 105 |
2024/1/12 | 1.8 | 78 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 92 | 23 | 138 |
2024/1/11 | 1.9 | 77 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 103 | 25 | 145 |
2024/1/10 | 1.8 | 83 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 98 | 35 | 147 |
2024/1/9 | 2.4 | 82 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 146 | 31 | 198 |
2024/1/8 | 1.0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 35 |
2024/1/7 | 2.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 15 | 81 |
2024/1/6 | 1.4 | 77 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 79 | 19 | 107 |
2024/1/5 | 2.2 | 78 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 127 | 34 | 172 |
2024/1/4 | 2.9 | 66 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 142 | 29 | 190 |
2024/1/3 | 2.7 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 52 | 16 | 81 |
2024/1/2 | 1.5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 8 | 40 |
2024/1/1 | 1.9 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 8 | 56 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 2.0 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 9 | 57 |
2023/12/30 | 2.1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 52 | 13 | 77 |
2023/12/29 | 1.4 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 62 | 16 | 85 |
2023/12/28 | 1.4 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 69 | 20 | 104 |
2023/12/27 | 1.3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 23 | 93 |
2023/12/26 | 1.3 | 75 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 63 | 16 | 96 |
2023/12/25 | 1.8 | 82 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 107 | 18 | 145 |
2023/12/24 | 0.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 21 |
2023/12/23 | 0.7 | 69 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 47 |
2023/12/22 | 1.0 | 71 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 6 | 71 |
2023/12/21 | 0.7 | 76 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 8 | 55 |
2023/12/20 | 0.8 | 71 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 40 | 1 | 56 |
2023/12/19 | 0.7 | 78 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 39 | 6 | 53 |
2023/12/18 | 0.8 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 7 | 63 |
2023/12/17 | 1.1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 1 | 37 |
2023/12/16 | 0.5 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 8 | 34 |
2023/12/15 | 0.7 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 7 | 53 |
2023/12/14 | 0.7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 | 9 | 46 |
2023/12/13 | 0.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 4 | 37 |
2023/12/12 | 1.0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 50 | 8 | 71 |
2023/12/11 | 0.8 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46 | 4 | 59 |
2023/12/10 | 1.0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 |
2023/12/9 | 0.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 19 |
2023/12/8 | 0.6 | 73 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 43 |
2023/12/7 | 0.5 | 69 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 | 34 |
2023/12/6 | 0.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 32 |
2023/12/5 | 0.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 13 | 34 |
2023/12/4 | 0.7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 | 5 | 47 |
2023/12/3 | 0.3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2023/12/2 | 0.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3 | 34 |
2023/12/1 | 0.5 | 71 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 38 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | 0.6 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 7 | 44 |
2023/11/29 | 0.6 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 43 |
2023/11/28 | 0.4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 31 |
2023/11/27 | 0.5 | 76 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 38 |
2023/11/26 | 0.3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2023/11/25 | 0.5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 7 | 37 |
2023/11/24 | 0.6 | 71 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28 | 5 | 42 |
2023/11/23 | 0.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023/11/22 | 0.4 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3 | 30 |
2023/11/21 | 0.5 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1 | 33 |
2023/11/20 | 0.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 31 |
2023/11/19 | 0.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 |
2023/11/18 | 0.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 18 |
2023/11/17 | 0.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 28 |
2023/11/16 | 0.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 17 |
2023/11/15 | 0.2 | 68 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |
2023/11/14 | 0.3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 |
2023/11/13 | 0.4 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 32 |
2023/11/12 | 0.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2023/11/11 | 0.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
2023/11/10 | 0.4 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 26 |
2023/11/9 | 0.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 |
2023/11/8 | 0.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 32 |
2023/11/7 | 0.4 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 | 32 |
2023/11/6 | 0.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 7 | 49 |
2023/11/5 | 0.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
2023/11/4 | 0.4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1 | 24 |
2023/11/3 | 0.6 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 21 |
2023/11/2 | 0.5 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4 | 30 |
2023/11/1 | 0.5 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 4 | 36 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/31 | 0.6 | 73 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 28 | 4 | 44 |
2023/10/30 | 0.5 | 73 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 5 | 38 |
2023/10/29 | 0.3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
2023/10/28 | 0.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 | 6 | 37 |
2023/10/27 | 0.6 | 74 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 41 |
2023/10/26 | 0.5 | 65 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 33 |
2023/10/25 | 0.5 | 69 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 34 |
2023/10/24 | 0.6 | 76 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 27 | 4 | 48 |
2023/10/23 | 0.8 | 76 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | 8 | 59 |
2023/10/22 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
2023/10/21 | 0.3 | 70 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 |
2023/10/20 | 0.7 | 79 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 33 | 9 | 55 |
2023/10/19 | 0.5 | 76 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 40 |
2023/10/18 | 0.8 | 75 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 32 | 9 | 57 |
2023/10/17 | 0.8 | 76 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 36 | 6 | 59 |
2023/10/16 | 0.8 | 84 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 34 | 10 | 63 |
2023/10/15 | 0.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 22 |
2023/10/14 | 0.7 | 77 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 38 | 3 | 51 |
2023/10/13 | 0.5 | 78 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | 7 | 38 |
2023/10/12 | 0.8 | 79 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 40 | 5 | 61 |
2023/10/11 | 0.7 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 7 | 53 |
2023/10/10 | 1.0 | 83 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 52 | 12 | 82 |
2023/10/9 | 0.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7 | 34 |
2023/10/8 | 0.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 20 |
2023/10/7 | 0.5 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 3 | 36 |
2023/10/6 | 0.7 | 80 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | 52 |
2023/10/5 | 0.7 | 73 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 29 | 12 | 52 |
2023/10/4 | 0.9 | 74 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 43 | 6 | 66 |
2023/10/3 | 0.8 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 41 | 7 | 60 |
2023/10/2 | 1.2 | 83 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 69 | 10 | 98 |
2023/10/1 | 0.9 | 39 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 34 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/30 | 0.7 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 29 | 7 | 56 |
2023/9/29 | 1.0 | 81 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 46 | 17 | 85 |
2023/9/28 | 1.4 | 80 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 60 | 26 | 108 |
2023/9/27 | 1.2 | 83 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 58 | 13 | 96 |
2023/9/26 | 1.6 | 81 | 0 | 3 | 5 | 15 | 9 | 2 | 75 | 19 | 128 |
2023/9/25 | 2.0 | 87 | 2 | 5 | 6 | 21 | 8 | 5 | 100 | 29 | 176 |
2023/9/24 | 1.9 | 41 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 54 | 11 | 78 |
2023/9/23 | 1.9 | 34 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 37 | 5 | 66 |
2023/9/22 | 1.7 | 77 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 74 | 27 | 133 |
2023/9/21 | 1.9 | 82 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 106 | 25 | 156 |
2023/9/20 | 2.1 | 80 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 | 115 | 16 | 166 |
2023/9/19 | 2.9 | 90 | 1 | 3 | 9 | 25 | 11 | 19 | 145 | 46 | 259 |
2023/9/18 | 1.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 33 | 12 | 54 |
2023/9/17 | 3.3 | 38 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 22 | 60 | 16 | 126 |
2023/9/16 | 1.9 | 84 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | 11 | 86 | 39 | 162 |
2023/9/15 | 1.9 | 83 | 0 | 1 | 8 | 22 | 6 | 7 | 90 | 22 | 156 |
2023/9/14 | 2.0 | 85 | 1 | 4 | 1 | 20 | 7 | 4 | 111 | 25 | 173 |
2023/9/13 | 1.9 | 84 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 13 | 93 | 29 | 163 |
2023/9/12 | 2.2 | 85 | 0 | 2 | 8 | 22 | 14 | 13 | 99 | 28 | 186 |
2023/9/11 | 2.9 | 90 | 2 | 5 | 9 | 17 | 21 | 31 | 147 | 30 | 262 |
2023/9/10 | 0.8 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 33 |
2023/9/9 | 2.4 | 78 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 120 | 27 | 189 |
2023/9/8 | 2.8 | 87 | 2 | 5 | 7 | 27 | 13 | 15 | 133 | 44 | 246 |
2023/9/7 | 2.6 | 88 | 2 | 6 | 4 | 18 | 16 | 9 | 128 | 43 | 226 |
2023/9/6 | 2.5 | 87 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 5 | 131 | 46 | 215 |
2023/9/5 | 2.5 | 88 | 4 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 144 | 36 | 219 |
2023/9/4 | 3.7 | 90 | 2 | 8 | 7 | 21 | 13 | 6 | 207 | 65 | 329 |
2023/9/3 | 2.2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66 | 14 | 88 |
2023/9/2 | 1.7 | 76 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 83 | 19 | 129 |
2023/9/1 | 2.6 | 84 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 133 | 49 | 215 |
年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/31 | 2.5 | 87 | 2 | 4 | 5 | 16 | 10 | 4 | 128 | 47 | 216 |
2023/8/30 | 2.7 | 88 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 162 | 39 | 234 |
2023/8/29 | 2.7 | 89 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 148 | 53 | 241 |
2023/8/28 | 3.7 | 91 | 2 | 9 | 10 | 19 | 13 | 9 | 217 | 60 | 339 |
2023/8/27 | 2.0 | 41 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 55 | 14 | 83 |
2023/8/26 | 2.1 | 82 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 103 | 32 | 169 |
2023/8/25 | 2.4 | 88 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 6 | 120 | 50 | 207 |
2023/8/24 | 2.2 | 81 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 122 | 34 | 181 |
2023/8/23 | 2.6 | 87 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 154 | 44 | 226 |
2023/8/22 | 2.5 | 86 | 2 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 138 | 43 | 216 |
2023/8/21 | 3.6 | 89 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 210 | 73 | 317 |
2023/8/20 | 2.4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 69 | 12 | 97 |
2023/8/19 | 2.4 | 84 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 | 5 | 139 | 32 | 205 |
2023/8/18 | 3.3 | 85 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 198 | 50 | 279 |
2023/8/17 | 3.1 | 86 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 185 | 37 | 264 |
2023/8/16 | 4.1 | 71 | 0 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 203 | 50 | 292 |
2023/8/15 | 2.0 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 44 | 14 | 71 |
2023/8/14 | 3.8 | 38 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 108 | 23 | 146 |
2023/8/13 | 2.5 | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 60 | 18 | 99 |
2023/8/12 | 2.6 | 70 | 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 119 | 28 | 185 |
2023/8/11 | 3.4 | 39 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 91 | 14 | 132 |
