Home > インフルエンザ情報 > インフルエンザ情報(2021年度)

インフルエンザ情報(2021年度)

インフルエンザ情報(2021年度)の情報です。

2023年8月28日 14:50更新
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/5/1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/4/30 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/29 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/28 0.0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/27 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/26 0.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/25 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/24 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/23 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/22 0.0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/21 0.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/20 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/19 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/18 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/17 0.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/16 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/15 0.0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/14 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/13 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/12 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/11 0.0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/10 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/9 0.0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/8 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/7 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/6 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/5 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/4 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/3 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/2 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/4/1 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/3/31 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/30 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/29 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/3/28 0.0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/27 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/26 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/25 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/3/24 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/23 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/22 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/21 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/20 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/19 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/18 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/17 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/16 0.0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/15 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/14 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/13 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/12 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/11 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/10 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/9 0.0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/3/8 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/7 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/6 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/5 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/4 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/3 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/2 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/3/1 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/2/28 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/27 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/26 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/25 0.1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/2/24 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/23 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/22 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/21 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/20 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/19 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/18 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/17 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/16 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/15 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/14 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/13 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/12 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/11 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/10 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/9 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/8 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/7 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/6 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/5 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/4 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/3 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/2 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2/1 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/1/31 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/30 0.3 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4
2022/1/29 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/28 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/27 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/26 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/25 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/24 0.0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/23 0.2 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3
2022/1/22 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/21 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/20 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/19 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/18 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/17 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/16 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/15 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/14 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/13 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/12 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/11 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/10 0.3 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2022/1/9 0.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/8 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/7 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/6 0.1 37 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2022/1/5 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/4 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/3 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/2 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/1/1 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2021/12/31 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/30 0.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/29 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/28 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/27 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/26 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/25 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/24 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/23 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/22 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/21 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/20 0.0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2021/12/19 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/18 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/17 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/16 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/15 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/14 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/13 0.0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/12 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/11 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/10 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/9 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/8 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/7 0.0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/6 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/5 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/4 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/3 0.0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2021/12/2 0.0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/12/1 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2021/11/30 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/29 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/28 0.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/27 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/26 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/25 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/24 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/23 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/22 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/21 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/20 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/19 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/18 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/17 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/16 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/15 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/14 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/13 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/12 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/11 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/10 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/9 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/8 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/7 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/6 0.0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/5 0.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/4 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/3 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/2 0.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/11/1 0.0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

インフルエンザ情報