Home > インフルエンザ情報 > インフルエンザ情報(2022年度)

インフルエンザ情報(2022年度)

インフルエンザ情報(2022年度)の情報です。

2023年9月21日 12:40更新
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/6/20 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/19 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/18 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/17 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2023/6/16 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2023/6/15 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/14 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/13 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/12 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/11 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/10 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/9 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/8 0.1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2023/6/7 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/6 0.1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 3
2023/6/5 0.0 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023/6/4 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/6/3 0.0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023/6/2 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2023/6/1 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/5/31 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/5/30 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/5/29 0.1 32 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2023/5/28 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/5/27 0.1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3
2023/5/26 0.2 31 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 5
2023/5/25 0.1 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
2023/5/24 0.2 30 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 6
2023/5/23 0.1 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2023/5/22 0.3 34 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 9 0 9
2023/5/21 0.3 16 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2023/5/20 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2023/5/19 0.1 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3
2023/5/18 0.1 30 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2023/5/17 0.1 30 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2023/5/16 0.2 30 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
2023/5/15 0.2 30 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 7
2023/5/14 0.1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2023/5/13 0.2 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4
2023/5/12 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023/5/11 0.1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
2023/5/10 0.1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
2023/5/9 0.3 33 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 9 0 9
2023/5/8 0.1 29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2023/5/7 0.3 16 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4
2023/5/6 0.6 24 1 0 2 0 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0 0 0 14 0 14
2023/5/5 0.6 15 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 9 0 9
2023/5/4 1.0 13 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 0 0 0 13 0 13
2023/5/3 0.2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2023/5/2 0.5 32 0 0 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0 16
2023/5/1 0.4 34 0 0 1 0 4 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 15 0 15
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/4/30 0.2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2023/4/29 1.0 16 0 0 1 0 6 0 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 16 0 16
2023/4/28 0.7 32 1 0 3 0 8 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0 23
2023/4/27 0.5 34 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 0 7 0 0 0 16 0 16
2023/4/26 1.0 32 1 0 3 0 8 0 11 0 1 0 0 0 7 0 0 0 31 0 31
2023/4/25 0.4 33 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 14 0 14
2023/4/24 1.3 37 0 0 5 0 11 0 16 0 3 0 2 0 9 0 1 0 47 0 47
2023/4/23 0.8 16 0 0 1 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
2023/4/22 0.9 28 0 0 3 0 5 0 8 0 3 0 1 0 4 0 0 0 24 0 24
2023/4/21 0.8 34 1 0 3 0 9 0 10 0 0 0 1 0 3 0 0 0 27 0 27
2023/4/20 0.7 35 0 0 2 0 4 0 13 0 0 0 0 0 3 0 1 0 23 0 23
2023/4/19 0.8 31 0 0 6 0 2 0 5 0 1 0 1 0 9 0 0 0 24 0 24
2023/4/18 0.7 38 0 0 6 0 3 0 10 0 3 0 1 0 5 0 0 0 28 0 28
2023/4/17 1.4 35 1 0 7 0 11 0 16 0 3 0 2 0 7 0 1 0 48 0 48
2023/4/16 0.5 15 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0 7
2023/4/15 0.7 30 1 0 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 20
2023/4/14 0.6 30 0 0 3 0 3 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0 17
2023/4/13 0.7 36 1 0 0 0 4 0 12 0 1 0 1 0 7 0 0 0 26 0 26
2023/4/12 0.9 35 0 0 9 0 4 0 10 0 1 0 0 0 9 0 0 0 33 0 33
2023/4/11 1.1 38 0 0 2 0 11 0 13 0 3 0 1 0 10 0 0 0 40 0 40
2023/4/10 1.6 38 0 0 8 0 18 0 22 0 1 0 0 0 9 0 1 0 59 0 59
2023/4/9 0.8 15 0 0 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
2023/4/8 0.7 31 1 0 4 0 5 0 3 0 2 0 0 0 6 0 1 0 22 0 22
2023/4/7 0.6 35 0 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 9 0 1 0 20 0 20
2023/4/6 0.4 31 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 2 0 12 0 12
2023/4/5 0.5 32 0 0 2 0 2 0 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 16 0 16
2023/4/4 0.8 36 0 0 3 0 8 0 2 0 1 0 2 0 10 0 1 0 27 0 27
2023/4/3 0.6 37 0 0 1 0 8 0 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 24 0 24
2023/4/2 0.3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5
2023/4/1 0.9 32 0 0 5 0 12 0 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 30 0 30
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/3/31 1.1 38 2 0 9 0 11 0 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0 40 0 40
2023/3/30 0.9 36 0 0 2 0 13 0 6 0 1 0 1 0 9 0 0 0 32 0 32
2023/3/29 0.7 35 0 0 5 0 3 0 3 0 3 0 1 0 8 0 0 0 23 0 23
2023/3/28 0.8 39 0 0 2 0 7 0 6 0 4 0 2 0 7 1 1 0 29 1 30
2023/3/27 1.4 39 1 0 7 0 16 0 12 0 4 0 0 0 12 0 1 0 53 0 53
2023/3/26 1.2 15 0 0 5 0 5 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0 18
2023/3/25 0.7 39 1 0 6 0 5 0 8 0 1 0 0 0 6 0 2 0 29 0 29
2023/3/24 1.1 43 2 0 7 0 10 0 9 0 2 0 1 0 12 1 2 0 45 1 46
2023/3/23 0.8 39 0 0 1 0 11 0 5 0 2 0 0 0 14 0 0 0 33 0 33
2023/3/22 1.2 41 0 0 7 0 8 0 9 0 5 0 1 0 19 0 1 0 50 0 50
2023/3/21 0.7 15 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 10 0 10
2023/3/20 1.8 36 0 0 11 0 8 0 18 0 7 0 3 0 17 0 0 0 64 0 64
2023/3/19 1.6 18 1 0 8 0 5 0 2 0 4 0 0 0 8 0 0 0 28 0 28
2023/3/18 1.2 38 1 0 7 0 14 0 7 0 1 0 2 0 14 0 0 0 46 0 46
2023/3/17 1.2 41 0 0 7 0 5 0 16 0 2 0 5 0 14 0 0 0 49 0 49
2023/3/16 1.3 42 0 0 8 0 11 0 16 0 2 0 4 0 13 1 0 0 54 1 55
2023/3/15 0.9 36 1 0 5 0 6 0 11 0 3 0 1 0 7 0 0 0 34 0 34
2023/3/14 0.9 42 0 0 2 0 9 0 11 0 3 0 0 0 12 0 1 0 38 0 38
2023/3/13 1.2 41 0 0 5 0 10 0 17 0 5 0 2 0 8 0 3 0 50 0 50
2023/3/12 0.7 20 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7 0 0 0 13 0 13
2023/3/11 1.0 43 0 0 3 0 12 0 13 0 2 0 0 0 11 0 2 0 43 0 43
2023/3/10 0.8 40 0 0 3 0 3 0 12 0 3 0 2 0 7 0 0 0 30 0 30
2023/3/9 1.0 42 2 0 4 0 7 0 8 2 2 1 1 0 11 0 3 0 38 3 41
2023/3/8 0.9 44 0 0 6 0 5 0 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 40 0 40
2023/3/7 0.9 38 0 0 4 0 6 0 11 0 1 0 1 0 13 0 0 0 36 0 36
2023/3/6 1.8 42 4 0 16 0 20 0 18 0 2 0 0 0 14 1 0 0 74 1 75
2023/3/5 2.1 16 1 0 5 0 9 0 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 34 0 34
2023/3/4 1.1 33 1 0 4 1 8 0 14 0 1 0 0 0 6 0 0 0 34 1 35
2023/3/3 1.4 41 0 0 14 0 17 0 11 0 3 0 1 0 12 0 1 0 59 0 59
2023/3/2 2.0 42 0 0 9 0 11 0 8 0 2 0 1 0 45 0 7 0 83 0 83
2023/3/1 1.4 46 0 0 5 1 14 0 15 0 3 0 5 0 22 0 1 0 65 1 66
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/2/28 1.3 43 0 0 8 0 15 0 10 1 3 0 6 0 11 0 1 0 54 1 55
2023/2/27 1.6 47 2 0 10 0 23 0 18 0 3 0 1 0 16 0 4 0 77 0 77
2023/2/26 2.3 19 1 0 9 0 17 0 13 0 0 0 1 0 3 0 0 0 44 0 44
2023/2/25 1.4 38 1 0 2 0 18 1 12 0 4 0 2 0 15 0 0 0 54 1 55
2023/2/24 1.7 44 0 0 10 0 16 0 22 0 2 0 1 0 23 0 0 0 74 0 74
2023/2/23 1.6 22 1 0 5 0 8 0 13 0 2 0 1 0 6 0 0 0 36 0 36
2023/2/22 1.1 42 0 0 6 0 14 0 11 0 2 0 1 0 13 0 1 0 48 0 48
2023/2/21 1.5 38 1 0 8 0 15 0 19 0 3 0 0 0 11 1 0 0 57 1 58
2023/2/20 2.2 46 0 0 10 0 20 0 32 0 7 0 3 0 28 0 1 0 101 0 101
2023/2/19 0.2 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4
2023/2/18 0.9 43 0 0 2 0 13 0 14 0 5 0 0 0 6 0 0 0 40 0 40
2023/2/17 1.8 44 1 0 11 0 13 0 27 0 4 0 1 0 20 0 1 0 78 0 78
2023/2/16 1.7 41 0 0 5 0 9 0 25 0 7 0 3 0 18 0 2 0 69 0 69
2023/2/15 1.5 42 1 0 6 0 11 0 22 0 6 0 1 0 17 0 0 0 64 0 64
2023/2/14 2.5 48 0 0 9 0 13 0 52 0 21 0 3 0 22 0 2 0 122 0 122
2023/2/13 3.8 48 2 0 17 0 34 0 74 0 13 0 11 0 28 0 3 0 182 0 182
2023/2/12 6.1 20 2 0 12 1 26 0 58 0 10 0 1 0 10 0 2 0 121 1 122
2023/2/11 4.7 19 0 0 3 0 12 0 39 0 11 0 3 0 20 0 1 0 89 0 89
2023/2/10 2.7 46 0 0 19 0 26 0 33 0 11 0 7 0 25 0 1 0 122 0 122
2023/2/9 2.3 44 0 0 10 0 13 0 32 0 8 0 11 0 26 0 2 0 102 0 102
2023/2/8 2.1 47 1 0 11 0 20 0 27 0 10 0 5 0 22 0 2 0 98 0 98
2023/2/7 2.3 42 3 0 6 0 12 0 37 0 7 0 6 0 23 0 1 0 95 0 95
2023/2/6 3.0 48 2 0 9 0 24 0 55 0 15 0 4 0 33 0 4 0 146 0 146
2023/2/5 3.8 22 0 0 6 1 11 0 42 0 7 0 1 0 16 0 0 0 83 1 84
2023/2/4 1.8 42 0 0 9 0 11 0 31 0 4 0 3 0 17 0 1 0 76 0 76
2023/2/3 1.5 46 1 0 4 0 18 0 20 0 7 0 0 0 16 0 1 0 67 0 67
2023/2/2 1.4 39 0 0 7 0 14 0 15 0 4 0 7 0 7 0 2 0 56 0 56
2023/2/1 1.6 41 0 0 5 0 12 0 23 0 4 0 0 0 20 0 0 0 64 0 64
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/1/31 1.4 45 1 0 7 0 13 0 16 0 4 0 5 0 18 0 0 0 64 0 64
2023/1/30 2.8 48 3 0 11 0 27 0 48 0 9 0 4 0 29 1 0 0 131 1 132
2023/1/29 3.1 19 0 0 11 0 25 0 14 0 0 0 3 0 6 0 0 0 59 0 59
2023/1/28 1.2 42 0 0 3 1 18 0 21 3 1 0 0 0 3 2 0 0 46 6 52
2023/1/27 1.8 45 0 0 9 0 23 1 26 0 1 0 2 0 15 0 2 0 78 1 79
2023/1/26 0.9 42 0 0 2 0 10 0 10 0 2 0 0 0 13 0 2 0 39 0 39
2023/1/25 1.0 45 0 0 4 1 12 0 11 0 1 0 1 0 16 0 1 0 46 1 47
2023/1/24 1.6 47 0 0 9 0 27 0 18 0 2 0 1 0 17 0 0 0 74 0 74
2023/1/23 1.8 47 0 0 7 0 29 0 18 0 5 0 6 0 17 0 4 0 86 0 86
2023/1/22 0.8 21 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 7 0 1 0 17 0 17
2023/1/21 1.0 40 1 0 2 0 10 0 11 0 3 0 2 0 11 0 0 0 40 0 40
2023/1/20 1.3 46 0 0 4 0 17 0 16 0 3 0 3 0 16 0 0 0 59 0 59
2023/1/19 1.0 44 0 0 6 0 5 0 12 0 5 0 4 0 12 0 0 0 44 0 44
2023/1/18 1.2 40 1 0 4 0 7 0 10 0 6 0 2 0 17 0 1 0 48 0 48
2023/1/17 1.1 44 1 0 4 0 8 0 4 0 4 0 4 0 21 0 1 0 47 0 47
2023/1/16 1.8 48 1 0 7 0 12 0 22 0 7 0 5 0 30 0 1 0 85 0 85
2023/1/15 1.3 21 2 0 2 0 6 0 8 0 1 0 1 0 8 0 0 0 28 0 28
2023/1/14 1.3 43 0 0 7 0 6 0 10 0 3 0 2 0 26 0 0 0 54 0 54
2023/1/13 1.4 49 1 0 3 0 6 0 15 0 5 0 8 0 30 0 3 0 71 0 71
2023/1/12 0.8 43 0 0 4 0 2 0 6 0 2 0 1 0 20 0 1 0 36 0 36
2023/1/11 1.1 43 1 0 4 0 4 0 5 0 1 0 5 0 28 0 1 0 49 0 49
2023/1/10 1.4 46 0 0 4 0 2 0 5 0 3 0 6 0 43 0 0 0 63 0 63
2023/1/9 1.3 21 0 0 3 0 4 0 2 0 2 0 0 0 16 0 0 0 27 0 27
2023/1/8 0.7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 11 0 0 0 15 0 15
2023/1/7 0.9 38 0 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 24 1 0 0 34 1 35
2023/1/6 1.2 47 0 0 3 0 4 0 5 0 4 0 5 0 31 0 3 0 55 0 55
2023/1/5 0.8 46 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 4 0 26 0 2 0 39 0 39
2023/1/4 0.7 40 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 18 0 1 0 27 0 27
2023/1/3 0.3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 0 5
2023/1/2 0.1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2023/1/1 0.4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/12/31 0.1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/12/30 0.2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2022/12/29 0.2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
2022/12/28 0.1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
2022/12/27 0.2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
2022/12/26 0.1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
2022/12/25 0.1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/24 0.1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/12/23 0.1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/12/22 0.2 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 6 0 6
2022/12/21 0.1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3
2022/12/20 0.1 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
2022/12/19 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/18 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/17 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/16 0.1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/12/15 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/14 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/13 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/12 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/11 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/10 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/9 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/8 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/7 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/6 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/5 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/4 0.1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/12/3 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/2 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12/1 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/11/30 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/29 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/28 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/27 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/26 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/25 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/24 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/23 0.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/22 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/21 0.0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/20 0.0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/19 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/18 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/11/17 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/16 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/15 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/14 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/11/13 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/12 0.0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/11 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2022/11/10 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/9 0.0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/8 0.1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2022/11/7 0.0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/6 0.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/5 0.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/4 0.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/3 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/11/2 0.1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
2022/11/1 0.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2022/10/31 0.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/30 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/29 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/28 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/10/27 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/26 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/25 0.1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2022/10/24 0.0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/23 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/22 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/21 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/20 0.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

インフルエンザ情報