Home > インフルエンザ情報 > インフルエンザ情報(2023年度)

インフルエンザ情報(2023年度)

インフルエンザ情報(2023年度)の情報です。

2024年6月5日 15:00更新
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/5/15 0.0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2024/5/14 0.0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/5/13 0.0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/5/12 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/5/11 0.1 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3
2024/5/10 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/5/9 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2024/5/8 0.0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/5/7 0.1 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3
2024/5/6 0.1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/5/5 0.2 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4
2024/5/4 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/5/3 0.1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
2024/5/2 0.1 51 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 4
2024/5/1 0.0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/4/30 0.1 51 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 7
2024/4/29 0.0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/4/28 0.1 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2024/4/27 0.0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2024/4/26 0.1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 4 5
2024/4/25 0.1 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
2024/4/24 0.1 51 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 7
2024/4/23 0.2 53 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 9
2024/4/22 0.1 54 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 7
2024/4/21 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024/4/20 0.2 49 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 6 8
2024/4/19 0.1 54 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6
2024/4/18 0.1 55 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6
2024/4/17 0.1 55 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8 8
2024/4/16 0.2 59 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 0 2 9 11
2024/4/15 0.4 57 0 0 0 3 0 1 0 6 0 1 0 1 2 9 0 0 2 21 23
2024/4/14 0.1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
2024/4/13 0.2 51 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8
2024/4/12 0.4 58 1 0 0 1 0 2 0 12 0 0 0 0 0 7 0 0 1 22 23
2024/4/11 0.3 55 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 15
2024/4/10 0.5 57 0 0 1 1 0 3 0 3 0 1 0 1 5 10 0 1 6 20 26
2024/4/9 0.5 60 0 0 1 1 0 4 0 9 0 3 0 0 6 7 0 0 7 24 31
2024/4/8 0.6 60 0 2 0 3 0 5 0 8 0 4 0 2 2 10 0 1 2 35 37
2024/4/7 0.3 23 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 6
2024/4/6 0.5 55 0 1 0 2 0 1 0 8 0 2 0 0 3 9 0 0 3 23 26
2024/4/5 0.6 62 0 0 0 5 0 7 0 6 1 2 1 2 0 12 0 0 2 34 36
2024/4/4 0.8 60 0 1 0 4 0 9 1 8 0 0 0 5 3 18 0 0 4 45 49
2024/4/3 0.9 59 0 0 0 5 0 10 0 9 0 5 0 1 3 19 0 0 3 49 52
2024/4/2 1.0 61 0 1 0 3 2 18 0 15 0 2 0 1 3 16 0 1 5 57 62
2024/4/1 1.4 65 0 0 2 8 1 17 0 26 1 9 0 3 4 22 0 1 8 86 94
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/3/31 0.5 28 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 15 15
2024/3/30 1.4 62 0 1 0 4 0 17 1 32 1 5 0 1 3 21 0 0 5 81 86
2024/3/29 2.0 63 0 3 0 8 1 23 0 61 0 8 0 6 1 17 0 0 2 126 128
2024/3/28 1.3 68 0 1 0 5 1 15 2 37 2 4 0 1 0 21 0 0 5 84 89
2024/3/27 1.6 66 0 1 1 4 0 21 0 41 1 4 0 3 1 27 0 0 3 101 104
2024/3/26 2.8 66 1 0 0 5 0 21 1 116 0 10 0 6 2 24 0 0 4 182 186
2024/3/25 2.5 74 0 3 0 8 0 27 2 77 0 12 0 5 5 47 0 1 7 180 187
2024/3/24 0.7 27 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 10 0 0 0 19 19
2024/3/23 1.4 64 0 0 0 2 2 8 10 25 0 3 4 7 5 19 0 2 21 66 87
2024/3/22 1.8 69 0 1 0 3 0 11 2 46 2 11 0 3 5 39 0 0 9 114 123
2024/3/21 2.4 65 0 0 0 5 0 14 2 50 0 17 1 8 3 54 0 0 6 148 154
2024/3/20 0.6 26 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 16 16
2024/3/19 2.3 66 0 0 0 7 2 20 6 57 2 18 2 4 3 32 0 0 15 138 153
2024/3/18 2.9 76 0 0 2 3 0 34 4 79 4 25 4 14 7 47 0 0 21 202 223
2024/3/17 1.5 30 0 0 0 2 0 2 1 5 0 7 3 3 2 19 0 0 6 38 44
2024/3/16 1.5 70 0 0 0 4 0 16 1 39 0 8 1 1 3 31 0 2 5 101 106
2024/3/15 2.4 69 0 2 0 7 0 26 1 55 1 20 2 13 5 35 1 0 10 158 168
2024/3/14 1.9 69 0 0 1 3 0 16 0 42 2 23 1 6 5 28 1 1 10 119 129
2024/3/13 2.1 68 1 1 0 6 1 16 4 48 3 21 0 9 3 30 1 0 13 131 144
2024/3/12 2.3 72 0 0 1 11 1 26 2 50 3 32 0 7 11 19 1 0 19 145 164
2024/3/11 2.5 75 0 0 1 6 2 23 6 61 5 39 1 8 7 26 1 0 23 163 186
2024/3/10 1.5 32 0 0 1 1 1 3 0 23 1 9 0 0 1 6 0 1 4 43 47
2024/3/9 1.2 64 0 0 1 1 1 9 0 28 0 20 1 3 1 14 0 0 4 75 79
2024/3/8 1.8 70 0 0 2 3 1 18 3 48 2 21 0 3 6 20 0 1 14 114 128
2024/3/7 1.3 64 0 0 0 3 0 8 2 31 0 13 0 3 5 20 1 0 8 78 86
2024/3/6 1.5 70 0 0 0 3 1 14 2 39 0 20 0 3 1 22 0 0 4 101 105
2024/3/5 1.6 72 0 3 0 3 1 21 3 44 1 14 0 5 6 13 2 1 13 104 117
2024/3/4 1.9 68 0 0 1 4 2 18 13 54 3 7 0 0 3 21 0 1 22 105 127
2024/3/3 1.1 32 0 0 0 3 0 3 1 12 0 4 0 1 2 8 0 0 3 31 34
2024/3/2 1.0 63 0 0 1 1 0 10 2 27 1 6 0 1 4 8 0 1 8 54 62
2024/3/1 1.2 71 0 1 1 6 0 7 5 30 1 5 0 4 5 23 0 0 12 76 88
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/2/29 0.8 62 0 0 0 4 2 9 3 6 0 0 0 2 7 13 2 1 14 35 49
2024/2/28 1.3 64 0 0 0 4 5 7 1 22 0 12 1 4 10 17 0 0 17 66 83
2024/2/27 1.2 73 0 1 1 5 2 15 1 28 0 3 1 2 3 27 1 1 9 82 91
2024/2/26 1.5 71 0 1 1 2 1 15 11 34 1 6 1 8 6 16 0 1 21 83 104
2024/2/25 0.4 27 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 1 2 0 1 0 0 1 11 12
2024/2/24 1.0 67 0 1 2 1 0 5 3 27 0 3 0 4 3 18 0 1 8 60 68
2024/2/23 1.0 31 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 1 3 1 15 2 0 5 25 30
2024/2/22 1.3 70 0 0 4 0 2 13 1 25 0 7 0 6 10 17 1 2 18 70 88
2024/2/21 1.0 71 0 0 1 3 0 10 3 26 0 2 1 5 5 10 2 3 12 59 71
2024/2/20 1.1 74 0 1 2 3 0 8 2 20 1 9 0 7 7 17 2 1 14 66 80
2024/2/19 1.5 80 0 0 2 2 2 7 1 34 5 9 3 6 24 23 0 2 37 83 120
2024/2/18 1.2 34 0 0 1 0 1 2 6 11 2 1 1 2 7 6 1 0 19 22 41
2024/2/17 1.1 61 1 0 1 3 1 4 4 17 0 4 2 1 14 13 2 0 25 42 67
2024/2/16 0.8 74 0 0 3 0 1 7 3 12 1 2 1 2 7 21 2 0 18 44 62
2024/2/15 1.2 67 0 0 0 4 1 6 0 17 0 11 1 3 7 30 1 0 10 71 81
2024/2/14 1.1 72 1 0 1 5 4 7 1 21 0 7 0 2 13 18 2 0 22 60 82
2024/2/13 2.1 73 1 0 8 3 8 13 5 38 1 15 2 14 27 16 3 2 55 101 156
2024/2/12 1.9 33 0 1 2 1 2 6 4 27 0 5 0 1 8 6 0 0 16 47 63
2024/2/11 1.3 28 0 0 0 1 2 2 3 18 0 2 0 3 3 2 0 0 8 28 36
2024/2/10 0.8 61 0 0 3 2 1 2 3 11 0 6 1 2 2 13 0 0 10 36 46
2024/2/9 1.0 72 0 1 3 3 4 6 2 16 2 11 1 3 5 11 1 0 18 51 69
2024/2/8 1.0 71 1 0 1 0 3 1 4 20 0 5 0 2 16 14 0 2 25 44 69
2024/2/7 1.0 70 0 0 2 3 2 3 2 26 0 7 3 0 16 8 0 0 25 47 72
2024/2/6 1.5 71 0 0 2 4 4 8 4 29 1 7 1 9 16 16 1 2 29 75 104
2024/2/5 1.6 76 0 0 5 1 7 6 7 36 1 8 2 5 23 18 1 1 46 75 121
2024/2/4 1.1 35 0 0 0 1 2 1 0 13 0 3 3 1 10 3 1 0 16 22 38
2024/2/3 1.0 72 0 0 5 0 5 2 6 18 0 2 0 3 20 9 3 0 39 34 73
2024/2/2 1.0 72 0 1 1 1 3 1 9 19 3 3 2 3 14 5 4 0 36 33 69
2024/2/1 1.3 72 0 0 6 0 6 6 6 12 2 3 3 2 30 12 2 0 55 35 90
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/1/31 1.2 72 0 0 6 1 5 5 9 11 2 4 1 4 24 14 1 0 48 39 87
2024/1/30 1.6 72 0 1 5 1 10 8 11 15 1 4 0 3 39 12 3 2 69 46 115
2024/1/29 2.0 80 1 0 14 1 20 6 20 24 3 3 1 2 49 13 1 0 109 49 158
2024/1/28 1.0 31 0 0 1 0 2 0 1 4 1 1 1 1 15 2 2 0 23 8 31
2024/1/27 1.4 70 0 0 9 1 16 6 11 11 2 2 1 1 22 13 4 0 65 34 99
2024/1/26 1.3 72 0 0 13 1 7 4 6 9 3 2 3 4 28 10 6 0 66 30 96
2024/1/25 1.4 77 1 1 5 1 13 4 10 8 3 3 3 2 37 9 3 1 75 29 104
2024/1/24 1.1 73 2 0 3 2 12 5 11 3 2 1 7 0 22 7 2 0 61 18 79
2024/1/23 1.5 76 0 0 13 0 14 3 15 12 4 8 7 0 23 12 4 2 80 37 117
2024/1/22 2.6 77 1 0 14 2 34 1 17 17 4 1 7 10 78 10 2 1 157 42 199
2024/1/21 0.9 32 0 0 1 0 0 0 6 1 1 2 4 0 8 4 1 0 21 7 28
2024/1/20 1.4 68 3 1 15 0 7 2 15 5 6 1 1 0 30 5 6 0 83 14 97
2024/1/19 1.4 72 0 0 14 0 8 3 11 2 0 0 8 0 39 7 6 0 86 12 98
2024/1/18 1.2 81 1 0 8 0 7 2 4 2 3 0 9 0 47 6 8 1 87 11 98
2024/1/17 1.5 77 1 0 9 0 8 1 10 3 3 1 6 0 52 8 10 0 99 13 112
2024/1/16 1.5 79 0 0 8 0 5 1 8 2 2 0 9 0 74 3 5 0 111 6 117
2024/1/15 2.1 80 2 0 12 0 5 2 15 1 7 3 11 3 85 3 17 0 154 12 166
2024/1/14 0.6 31 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 14 2 0 0 17 3 20
2024/1/13 1.5 70 0 0 5 0 2 0 8 0 9 0 11 0 59 5 9 0 103 5 108
2024/1/12 1.8 73 2 0 3 1 7 0 14 2 4 0 5 0 74 9 11 0 120 12 132
2024/1/11 1.5 79 0 0 5 0 1 0 5 1 5 0 5 1 74 6 16 1 111 9 120
2024/1/10 2.0 79 1 0 10 0 6 0 3 0 5 0 7 0 110 8 9 1 151 9 160
2024/1/9 2.6 88 2 0 8 0 10 0 12 2 6 0 7 0 147 10 21 0 213 12 225
2024/1/8 3.1 34 0 0 7 2 7 1 6 0 9 0 5 0 59 6 4 0 97 9 106
2024/1/7 3.1 27 1 0 0 0 5 0 2 1 3 0 3 0 59 3 7 0 80 4 84
2024/1/6 2.0 69 3 0 5 0 6 0 13 2 1 0 8 0 87 4 9 1 132 7 139
2024/1/5 2.7 80 1 1 6 0 10 0 15 0 6 1 9 0 133 11 18 3 198 16 214
2024/1/4 3.3 65 3 0 10 0 6 0 9 3 4 0 7 2 157 6 7 0 203 11 214
2024/1/3 3.6 29 4 0 6 0 7 0 5 3 2 0 6 3 62 1 5 1 97 8 105
2024/1/2 3.9 25 0 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 80 0 3 0 98 0 98
2024/1/1 4.1 29 2 0 5 0 9 0 15 0 5 0 8 0 67 1 7 0 118 1 119
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/12/31 4.1 26 3 0 11 0 13 0 12 0 5 0 3 0 50 1 8 0 105 1 106
2023/12/30 3.3 41 2 0 7 0 5 0 14 0 10 0 9 1 78 3 6 0 131 4 135
2023/12/29 2.9 58 1 0 13 0 11 0 16 0 7 0 13 0 96 2 10 0 167 2 169
2023/12/28 1.9 79 2 0 9 0 14 0 5 0 3 1 12 0 92 0 10 0 147 1 148
2023/12/27 2.5 85 1 0 15 0 10 0 14 1 9 1 21 2 126 1 8 0 204 5 209
2023/12/26 2.3 78 1 0 11 0 15 0 18 0 10 1 13 1 102 0 4 0 174 2 176
2023/12/25 4.2 83 0 0 18 0 47 1 46 0 13 0 15 0 184 1 20 0 343 2 345
2023/12/24 2.4 37 1 0 3 0 11 0 16 0 5 0 7 0 42 0 2 0 87 0 87
2023/12/23 2.4 73 3 0 8 0 13 0 30 1 17 0 17 0 74 1 11 0 173 2 175
2023/12/22 2.5 81 2 0 10 0 25 0 30 1 13 0 15 0 96 1 9 0 200 2 202
2023/12/21 2.2 81 1 0 8 0 11 0 21 0 18 0 15 0 98 1 6 1 178 2 180
2023/12/20 2.1 79 2 0 9 0 12 0 18 0 15 0 13 0 82 1 10 0 161 1 162
2023/12/19 2.7 81 1 0 17 0 16 0 26 0 13 0 26 1 111 0 9 0 219 1 220
2023/12/18 3.9 85 2 0 28 0 17 0 48 1 31 0 45 1 151 2 6 0 328 4 332
2023/12/17 3.7 36 1 0 3 0 7 0 17 0 22 0 13 0 65 1 3 1 131 2 133
2023/12/16 3.1 76 2 0 8 0 20 0 37 0 28 0 19 2 111 0 7 0 232 2 234
2023/12/15 3.6 79 3 0 13 0 27 0 52 0 29 0 14 0 131 0 12 0 281 0 281
2023/12/14 3.6 77 1 0 14 0 23 0 38 0 29 0 34 2 132 1 5 0 276 3 279
2023/12/13 4.1 81 0 0 15 0 22 1 43 0 34 0 27 0 178 0 11 0 330 1 331
2023/12/12 5.0 85 6 0 19 0 33 0 84 0 41 0 19 3 213 0 5 0 420 3 423
2023/12/11 8.0 89 2 0 46 0 78 0 139 0 102 0 46 0 282 0 19 0 714 0 714
2023/12/10 7.8 39 5 0 14 0 37 0 65 0 44 0 32 0 102 0 5 0 304 0 304
2023/12/9 5.5 76 3 0 21 0 27 0 103 0 75 0 28 0 149 0 9 0 415 0 415
2023/12/8 5.3 82 0 0 14 0 51 0 104 0 59 0 24 0 171 0 14 0 437 0 437
2023/12/7 5.2 80 2 0 20 0 48 0 96 0 52 0 20 0 167 3 5 0 410 3 413
2023/12/6 5.2 81 2 0 23 0 39 0 75 0 49 0 14 0 198 0 18 0 418 0 418
2023/12/5 5.3 84 3 0 27 0 34 0 106 0 29 0 24 0 215 1 9 0 447 1 448
2023/12/4 8.4 84 2 0 42 1 75 0 207 0 104 0 34 1 227 1 10 0 701 3 704
2023/12/3 5.5 39 1 0 3 0 6 0 47 2 47 0 20 1 78 0 9 0 211 3 214
2023/12/2 5.0 77 3 0 18 0 49 0 110 1 49 0 15 0 131 0 6 0 381 1 382
2023/12/1 4.7 84 0 0 16 0 56 0 91 0 45 0 28 0 142 0 15 0 393 0 393
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/11/30 4.7 79 2 0 19 0 43 0 99 0 36 0 16 1 148 0 7 0 370 1 371
2023/11/29 4.6 85 1 0 19 0 27 0 82 0 57 1 13 0 181 0 8 0 388 1 389
2023/11/28 5.2 85 0 0 22 0 44 0 114 0 46 0 18 0 191 0 11 0 446 0 446
2023/11/27 7.4 90 0 0 33 1 69 0 174 0 83 1 41 0 251 0 10 1 661 3 664
2023/11/26 4.0 36 1 0 1 0 4 0 23 0 18 0 12 0 79 0 5 0 143 0 143
2023/11/25 4.2 83 1 0 9 0 44 0 117 0 39 1 13 2 119 0 6 0 348 3 351
2023/11/24 6.2 86 2 0 17 0 60 0 166 1 64 0 36 1 175 1 10 0 530 3 533
2023/11/23 3.3 36 0 0 4 0 3 0 33 0 20 0 14 0 44 1 1 0 119 1 120
2023/11/22 5.4 74 4 0 18 0 44 0 116 0 30 0 19 0 169 0 3 0 403 0 403
2023/11/21 5.0 86 3 0 16 0 45 0 156 1 33 0 30 0 147 0 3 0 433 1 434
2023/11/20 6.2 85 4 0 29 0 67 0 177 0 66 0 22 1 157 0 5 0 527 1 528
2023/11/19 6.9 34 0 0 8 0 34 0 82 0 25 0 20 0 63 0 1 0 233 0 233
2023/11/18 3.5 77 0 0 11 0 30 0 114 0 26 0 11 0 70 0 4 0 266 0 266
2023/11/17 3.6 77 2 0 11 0 43 0 108 1 13 0 18 0 74 0 9 0 278 1 279
2023/11/16 2.7 73 0 0 2 0 10 0 69 0 15 0 13 1 76 0 8 0 193 1 194
2023/11/15 2.5 72 2 0 5 0 16 0 59 1 11 0 15 0 68 0 4 0 180 1 181
2023/11/14 1.9 75 1 0 8 0 12 0 34 0 16 2 10 0 53 0 3 0 137 2 139
2023/11/13 2.3 82 4 0 11 0 30 0 54 0 12 0 17 0 58 0 6 0 192 0 192
2023/11/12 1.7 32 1 0 1 0 9 0 19 0 4 0 3 0 18 0 0 0 55 0 55
2023/11/11 1.3 68 1 0 3 0 11 0 27 0 7 0 8 0 25 1 5 0 87 1 88
2023/11/10 1.5 71 0 0 4 0 11 0 36 0 8 0 7 0 40 0 3 0 109 0 109
2023/11/9 1.3 70 1 0 8 0 7 0 17 0 7 0 11 1 37 0 4 0 92 1 93
2023/11/8 1.2 71 0 0 1 0 8 0 22 0 5 0 6 0 41 0 0 0 83 0 83
2023/11/7 1.4 74 1 0 2 0 7 0 20 0 12 2 9 0 49 0 2 0 102 2 104
2023/11/6 2.3 80 0 0 10 0 11 0 51 0 18 1 16 0 69 0 6 0 181 1 182
2023/11/5 1.5 34 0 0 0 0 1 0 9 0 7 0 3 0 30 0 1 0 51 0 51
2023/11/4 2.0 63 1 0 8 0 13 0 40 0 14 0 9 0 35 1 7 0 127 1 128
2023/11/3 2.5 33 0 0 3 0 2 0 23 0 9 1 12 0 30 1 2 0 81 2 83
2023/11/2 1.3 66 0 0 4 0 5 0 29 0 8 0 14 0 26 0 3 0 89 0 89
2023/11/1 1.2 72 0 0 6 0 9 0 12 0 8 1 6 0 45 0 2 0 88 1 89
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/10/31 1.4 71 2 0 4 0 6 1 25 0 11 1 13 0 30 0 3 0 94 2 96
2023/10/30 1.4 73 0 0 6 0 7 0 27 0 20 1 15 0 28 0 1 0 104 1 105
2023/10/29 1.5 30 0 0 5 0 2 0 1 0 14 4 2 0 16 1 0 0 40 5 45
2023/10/28 0.8 68 0 0 2 0 2 0 14 0 7 0 9 0 18 0 0 0 52 0 52
2023/10/27 1.0 73 1 0 2 0 10 0 15 0 11 0 7 0 27 0 2 0 75 0 75
2023/10/26 1.0 71 0 0 2 0 5 0 19 0 7 0 7 0 26 2 2 0 68 2 70
2023/10/25 0.8 73 0 0 1 0 3 0 10 0 10 0 4 0 26 0 1 0 55 0 55
2023/10/24 0.9 78 0 0 0 0 10 0 13 0 13 0 9 1 20 0 5 0 70 1 71
2023/10/23 1.1 75 0 0 3 1 5 0 23 2 14 0 6 0 22 1 3 0 76 4 80
2023/10/22 0.3 35 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 10 0 10
2023/10/21 0.7 64 0 0 1 0 5 0 6 1 5 0 4 0 20 1 1 0 42 2 44
2023/10/20 0.8 76 0 0 0 0 3 0 18 0 2 0 6 0 28 0 1 0 58 0 58
2023/10/19 0.8 72 1 0 3 0 4 0 14 1 5 0 5 0 21 0 2 0 55 1 56
2023/10/18 0.8 73 0 0 5 0 5 1 10 2 5 0 1 0 28 1 1 0 55 4 59
2023/10/17 1.0 76 0 0 6 0 14 0 8 2 4 0 2 0 33 1 3 0 70 3 73
2023/10/16 1.2 75 0 0 8 0 11 1 26 3 5 0 5 0 31 2 0 0 86 6 92
2023/10/15 0.8 29 0 0 4 0 6 0 5 0 3 0 2 0 4 0 0 0 24 0 24
2023/10/14 0.4 64 0 0 3 0 5 1 4 0 1 0 0 0 13 1 0 0 26 2 28
2023/10/13 0.6 72 0 0 3 1 3 0 14 0 2 0 2 0 17 1 1 0 42 2 44
2023/10/12 0.9 67 0 0 4 0 4 0 20 0 2 0 4 0 22 0 2 0 58 0 58
2023/10/11 0.9 66 0 0 1 0 5 0 20 5 4 0 3 0 18 0 1 0 52 5 57
2023/10/10 1.1 69 0 0 1 0 7 0 27 6 1 0 7 0 26 0 1 0 70 6 76
2023/10/9 0.8 28 1 0 0 1 1 0 10 1 1 0 4 0 3 0 0 0 20 2 22
2023/10/8 1.2 23 0 0 3 0 4 2 8 0 0 0 2 0 8 0 0 0 25 2 27
2023/10/7 0.4 50 0 0 1 0 2 0 6 1 0 0 1 0 8 0 2 0 20 1 21
2023/10/6 0.4 56 0 0 2 0 3 0 8 1 0 0 1 0 6 0 0 0 20 1 21
2023/10/5 0.6 57 0 0 0 0 2 0 11 1 0 0 1 0 20 2 0 0 34 3 37
2023/10/4 0.5 50 0 0 1 0 1 0 7 3 1 0 2 0 8 0 0 0 20 3 23
2023/10/3 0.4 47 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 1 0 9 0 1 0 15 3 18
2023/10/2 1.1 45 0 0 0 0 5 0 20 3 4 0 3 0 14 0 0 0 46 3 49
2023/10/1 0.9 16 0 0 1 0 5 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 12 3 15
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2023/9/30 0.9 24 0 0 1 0 1 0 11 1 0 0 0 0 7 0 1 0 21 1 22
2023/9/29 0.4 25 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 1 10
2023/9/28 1.2 17 0 0 3 0 2 0 7 0 0 0 1 0 8 0 0 0 21 0 21
2023/9/27 0.5 12 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6
2023/9/26 0.3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)