
学費
期日 | 項目 | 納入金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 内訳 | 2年次 | 内訳 | 3年次 | 内訳 | ||
入学手続き時 | 入学金 | 200,000円 | - | ||||
前期(4月) | 授業料 | 412,000円 | 222,000円 | 412,000円 | 222,000円 | 412,000円 | 222,000円 |
設備費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | ||||
実習費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | ||||
後期(10月) | 授業料 | 222,000円 | 222,000円 | 222,000円 | |||
小計 | 834,000円 | 634,000円 | 634,000円 | ||||
3年間合計 | 2,102,000円 |
参考
項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
教本代 | 140,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
iPad | 約90,000円(目安) | - | ||
その他 | 白衣、ナースシューズ、 聴診器、模試代等 |
約50,000円 | 約50,000円 |
奨学金制度・修学支援
本校では、「学びたい」意欲をサポートする、さまざまな支援金・奨学金制度を利用いただけます。
- 日本学生支援機構 20,000円~12,000円(月額)
- 高等教育修学支援新制度(授業料減免、給付型奨学金)
- 福山市/看護学生支援金 年15万円を限度、社会人看護学生支援金 20万円
- 専門実践教育訓練給付制度(社会人対象の雇用保険の給付制度)