Home > 新型コロナ情報

新型コロナ情報

新型コロナ情報入力はこちらから (医療従事者向け)

福山市医師会独自で新型コロナ情報の集計を行い、リアルタイムに提供しております。

2025年1月22日 15:37更新
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2025/1/22 2.0 8 0 0 1 0 0 1 14 0 16
2025/1/21 1.8 55 0 4 3 5 4 3 60 18 97
2025/1/20 3.2 65 2 10 5 10 11 4 135 32 209
2025/1/19 1.8 22 0 0 0 1 0 2 22 15 40
2025/1/18 1.9 64 1 5 5 5 4 1 87 15 123
2025/1/17 2.4 62 1 6 1 5 7 5 89 36 150
2025/1/16 2.5 64 0 2 1 5 7 5 113 24 157
2025/1/15 2.6 63 1 4 4 5 5 2 110 30 161
2025/1/14 3.0 69 3 1 2 3 7 5 131 57 209
2025/1/13 4.2 23 1 2 0 0 2 4 70 17 96
2025/1/12 2.4 23 4 6 2 7 1 3 21 11 55
2025/1/11 1.6 58 1 2 0 1 0 2 56 29 91
2025/1/10 1.9 60 0 1 2 0 2 7 68 34 114
2025/1/9 1.6 63 0 0 1 0 0 5 68 27 101
2025/1/8 1.9 63 2 2 0 0 1 2 89 26 122
2025/1/7 1.9 63 0 1 1 3 0 3 87 25 120
2025/1/6 2.7 70 0 4 0 4 3 2 134 43 190
2025/1/5 0.7 21 0 0 0 0 0 0 10 4 14
2025/1/4 2.6 48 2 4 3 1 0 1 99 15 125
2025/1/3 1.0 18 0 0 0 0 0 0 15 3 18
2025/1/2 2.6 21 2 0 1 1 3 2 37 8 54
2025/1/1 2.1 22 1 1 0 2 0 1 35 7 47
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/12/31 3.6 19 0 0 0 0 1 1 51 16 69
2024/12/30 2.3 28 1 1 1 1 0 0 40 19 63
2024/12/29 1.9 21 1 0 0 0 1 0 26 12 40
2024/12/28 1.5 62 0 0 2 0 0 29 52 12 95
2024/12/27 1.4 61 0 5 0 0 4 2 60 14 85
2024/12/26 1.2 67 2 1 0 2 1 1 59 13 79
2024/12/25 1.5 62 0 2 0 1 2 4 75 12 96
2024/12/24 1.3 58 1 1 0 0 2 1 60 8 73
2024/12/23 1.4 62 1 0 0 0 2 6 65 10 84
2024/12/22 1.2 19 1 0 0 0 1 1 17 3 23
2024/12/21 0.9 53 0 0 2 0 0 2 38 6 48
2024/12/20 1.0 60 0 0 0 1 0 2 47 7 57
2024/12/19 1.1 56 0 0 0 1 0 1 58 2 62
2024/12/18 0.8 61 0 1 0 1 1 2 41 4 50
2024/12/17 0.9 58 1 0 1 3 2 4 35 8 54
2024/12/16 1.4 65 0 1 1 1 5 7 57 16 88
2024/12/15 0.5 22 0 0 0 0 1 0 8 2 11
2024/12/14 0.5 55 0 0 1 0 0 0 20 7 28
2024/12/13 0.8 58 0 0 1 0 0 2 36 7 46
2024/12/12 0.7 61 0 0 0 0 0 0 30 15 45
2024/12/11 0.9 57 0 0 0 0 2 0 40 8 50
2024/12/10 0.6 59 0 1 1 1 2 0 20 8 33
2024/12/9 0.7 62 0 2 1 0 0 2 32 7 44
2024/12/8 0.7 23 0 0 0 0 0 0 16 1 17
2024/12/7 0.5 53 0 0 1 1 3 1 13 5 24
2024/12/6 0.6 60 0 2 0 0 2 2 23 4 33
2024/12/5 0.5 50 0 0 0 3 0 1 15 5 24
2024/12/4 0.4 50 0 1 0 0 0 1 13 4 19
2024/12/3 0.7 60 0 1 0 0 1 1 30 10 43
2024/12/2 0.8 61 0 1 0 1 1 1 33 11 48
2024/12/1 0.1 22 0 0 0 0 0 0 3 0 3
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/11/30 0.4 51 0 2 1 1 0 1 12 2 19
2024/11/29 0.5 55 1 0 0 0 2 1 23 1 28
2024/11/28 0.6 60 0 0 0 1 0 0 26 7 34
2024/11/27 0.4 56 0 1 0 0 1 0 15 6 23
2024/11/26 0.6 53 0 0 0 1 1 0 29 3 34
2024/11/25 0.6 57 0 0 1 0 1 0 25 6 33
2024/11/24 0.7 22 0 0 0 0 0 0 9 6 15
2024/11/23 0.3 21 0 0 0 0 0 0 1 5 6
2024/11/22 0.4 56 0 0 0 5 2 1 6 7 21
2024/11/21 0.3 55 0 0 0 0 2 0 8 4 14
2024/11/20 0.3 55 1 0 0 0 0 0 9 6 16
2024/11/19 0.3 58 1 0 0 0 0 1 11 5 18
2024/11/18 0.8 61 0 1 0 2 2 2 25 17 49
2024/11/17 0.1 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024/11/16 0.4 55 0 1 0 0 0 0 15 6 22
2024/11/15 0.3 58 0 0 0 1 0 0 9 9 19
2024/11/14 0.5 59 0 0 0 2 0 0 17 10 29
2024/11/13 0.6 58 0 1 1 0 1 0 22 10 35
2024/11/12 0.6 54 0 0 1 1 0 1 19 8 30
2024/11/11 0.6 58 0 1 0 3 2 1 22 6 35
2024/11/10 0.7 23 0 0 0 0 0 3 11 1 15
2024/11/9 0.2 51 0 1 0 0 0 0 5 4 10
2024/11/8 0.4 58 0 0 0 0 2 2 16 6 26
2024/11/7 0.3 54 0 0 0 0 0 0 11 3 14
2024/11/6 0.2 58 0 0 0 0 0 0 9 5 14
2024/11/5 0.4 58 0 1 0 0 2 3 15 5 26
2024/11/4 0.4 22 0 1 0 0 1 0 7 0 9
2024/11/3 0.6 20 0 0 0 0 0 1 8 2 11
2024/11/2 0.3 56 0 0 0 1 1 1 13 3 19
2024/11/1 0.3 55 1 0 0 0 2 0 13 2 18
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/10/31 0.4 54 0 0 0 0 1 1 15 6 23
2024/10/30 0.2 57 0 0 0 0 0 1 9 2 12
2024/10/29 0.2 52 0 0 0 0 0 1 7 0 8
2024/10/28 0.3 57 1 0 0 2 0 0 11 5 19
2024/10/27 0.2 25 0 0 0 1 0 0 4 0 5
2024/10/26 0.2 54 0 0 0 0 0 0 6 6 12
2024/10/25 0.3 58 0 0 0 0 4 0 11 1 16
2024/10/24 0.2 54 0 0 0 0 1 1 6 4 12
2024/10/23 0.3 57 0 0 0 0 0 0 14 4 18
2024/10/22 0.3 57 0 0 0 0 0 1 12 2 15
2024/10/21 0.3 59 0 1 0 0 0 0 9 6 16
2024/10/20 0.2 25 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2024/10/19 0.2 53 0 1 0 0 0 0 8 1 10
2024/10/18 0.2 57 0 0 0 0 0 0 8 4 12
2024/10/17 0.3 58 0 0 0 0 0 0 13 4 17
2024/10/16 0.3 52 0 0 0 0 1 2 9 4 16
2024/10/15 0.5 58 0 0 0 2 1 3 18 5 29
2024/10/14 0.1 26 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2024/10/13 0.5 22 0 0 0 1 1 0 8 1 11
2024/10/12 0.2 50 0 1 1 0 0 1 5 3 11
2024/10/11 0.2 56 0 0 0 1 0 0 11 1 13
2024/10/10 0.2 55 0 0 0 1 0 0 10 0 11
2024/10/9 0.3 56 0 1 1 0 1 0 10 4 17
2024/10/8 0.4 52 0 1 0 1 0 0 16 2 20
2024/10/7 0.5 60 0 0 1 1 2 2 18 4 28
2024/10/6 0.1 22 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024/10/5 0.3 52 0 0 0 1 0 2 5 5 13
2024/10/4 0.4 57 0 0 0 1 1 0 14 6 22
2024/10/3 0.4 58 0 0 0 2 0 0 19 4 25
2024/10/2 0.4 52 1 0 0 2 1 1 12 6 23
2024/10/1 0.5 55 0 0 0 0 2 3 18 5 28
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/9/30 0.8 61 0 0 0 5 1 6 30 5 47
2024/9/29 0.6 23 0 0 0 0 1 0 7 5 13
2024/9/28 0.4 55 0 0 0 0 1 2 13 6 22
2024/9/27 0.6 62 0 2 0 3 2 4 16 12 39
2024/9/26 0.7 61 1 2 1 4 1 0 27 7 43
2024/9/25 0.7 58 1 1 0 1 2 1 24 12 42
2024/9/24 1.0 65 0 1 1 3 0 2 40 15 62
2024/9/23 1.0 26 0 0 0 2 2 2 16 5 27
2024/9/22 1.0 23 0 0 2 1 1 0 11 9 24
2024/9/21 0.6 53 0 1 0 3 3 0 17 7 31
2024/9/20 0.8 56 0 0 0 2 4 2 30 9 47
2024/9/19 0.7 62 0 1 0 0 2 2 26 14 45
2024/9/18 0.9 59 0 1 0 0 2 2 37 10 52
2024/9/17 1.3 64 1 2 1 2 5 3 54 16 84
2024/9/16 0.7 27 0 0 0 0 0 1 16 2 19
2024/9/15 1.8 24 0 0 0 0 5 1 24 13 43
2024/9/14 0.6 57 0 1 0 3 0 2 19 9 34
2024/9/13 0.7 62 1 1 0 1 4 2 28 8 45
2024/9/12 0.8 60 2 0 0 2 3 3 29 8 47
2024/9/11 0.8 62 0 0 0 1 0 1 33 14 49
2024/9/10 0.6 64 0 1 0 3 1 1 25 9 40
2024/9/9 1.1 65 2 2 0 2 1 1 42 19 69
2024/9/8 1.0 25 0 0 0 3 1 0 16 4 24
2024/9/7 0.8 61 1 1 1 1 3 0 29 11 47
2024/9/6 1.0 66 0 0 0 1 4 2 34 22 63
2024/9/5 1.1 68 0 1 0 2 2 4 45 18 72
2024/9/4 1.2 65 0 1 0 2 3 2 43 27 78
2024/9/3 1.1 60 2 0 0 1 1 2 32 27 65
2024/9/2 1.6 68 0 1 0 3 5 1 72 29 111
2024/9/1 2.0 28 1 3 0 3 0 0 32 17 56
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/8/31 1.6 65 0 0 0 2 1 2 64 33 102
2024/8/30 1.4 73 0 3 0 2 4 4 62 24 99
2024/8/29 1.5 67 0 2 1 2 3 4 54 35 101
2024/8/28 1.5 64 0 2 1 3 0 1 58 34 99
2024/8/27 1.8 70 2 5 0 3 3 3 71 38 125
2024/8/26 2.3 74 3 3 2 2 2 0 112 49 173
2024/8/25 1.4 23 1 0 0 0 0 1 23 8 33
2024/8/24 1.7 60 1 4 2 3 2 4 68 16 100
2024/8/23 1.6 69 1 2 1 3 0 2 72 32 113
2024/8/22 1.7 68 1 6 1 5 0 3 73 27 116
2024/8/21 2.0 66 1 2 1 5 4 5 82 31 131
2024/8/20 2.0 75 3 0 0 6 6 4 92 42 153
2024/8/19 2.8 74 2 6 2 4 4 2 143 41 204
2024/8/18 3.0 25 3 1 0 3 0 3 47 18 75
2024/8/17 2.0 65 1 4 2 0 1 1 95 27 131
2024/8/16 3.7 68 0 1 2 4 4 8 163 67 249
2024/8/15 3.6 30 1 2 0 1 1 1 83 19 108
2024/8/14 2.8 28 1 1 0 2 1 1 49 23 78
2024/8/13 3.4 34 1 1 1 2 1 3 69 38 116
2024/8/12 3.8 24 1 1 0 1 4 0 57 27 91
2024/8/11 3.2 25 1 3 0 3 2 1 53 18 81
2024/8/10 1.9 63 0 1 0 1 1 1 81 32 117
2024/8/9 2.4 71 1 3 1 6 2 0 106 48 167
2024/8/8 2.4 74 2 2 0 11 2 4 122 32 175
2024/8/7 2.6 73 2 4 7 3 5 3 119 49 192
2024/8/6 2.5 75 0 5 1 3 3 4 132 43 191
2024/8/5 3.9 79 3 2 3 3 2 6 208 85 312
2024/8/4 1.5 30 0 0 0 0 2 1 27 15 45
2024/8/3 2.6 66 1 1 0 6 0 3 114 48 173
2024/8/2 3.1 73 1 8 2 7 5 8 136 57 224
2024/8/1 3.2 69 2 3 2 6 4 10 139 57 223
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/7/31 3.4 79 1 4 2 4 8 5 197 48 269
2024/7/30 3.3 76 1 6 5 12 10 4 173 42 253
2024/7/29 4.0 78 2 5 2 6 14 8 220 55 312
2024/7/28 1.7 27 0 0 1 3 2 5 22 14 47
2024/7/27 2.3 73 1 2 0 8 9 2 112 31 165
2024/7/26 2.9 77 4 5 1 6 10 6 139 55 226
2024/7/25 3.0 80 3 4 2 8 4 5 169 45 240
2024/7/24 3.2 78 1 6 1 7 12 10 165 51 253
2024/7/23 3.0 77 2 3 2 6 6 4 159 46 228
2024/7/22 3.8 84 0 6 1 14 10 11 216 62 320
2024/7/21 2.2 25 1 0 0 2 3 4 33 12 55
2024/7/20 2.1 68 3 2 3 5 6 7 87 29 142
2024/7/19 3.0 80 1 5 1 8 6 16 159 46 242
2024/7/18 2.9 77 2 1 0 6 9 8 162 37 225
2024/7/17 3.1 77 1 1 2 8 13 7 155 49 236
2024/7/16 4.0 77 1 7 1 16 12 11 203 54 305
2024/7/15 1.9 29 1 1 0 2 4 3 33 11 55
2024/7/14 3.0 27 0 0 0 1 3 2 57 17 80
2024/7/13 1.8 70 1 1 3 6 6 7 76 26 126
2024/7/12 2.1 72 0 1 1 3 5 5 106 33 154
2024/7/11 1.8 68 2 1 0 7 5 3 85 17 120
2024/7/10 2.0 70 2 2 2 9 4 2 91 25 137
2024/7/9 2.1 66 0 0 4 3 7 6 94 24 138
2024/7/8 2.2 69 1 2 0 5 11 6 102 28 155
2024/7/7 1.0 26 0 0 0 0 2 3 16 5 26
2024/7/6 1.1 63 0 0 0 0 4 5 47 15 71
2024/7/5 1.5 67 2 1 0 1 1 1 74 18 98
2024/7/4 1.2 65 0 1 0 0 1 3 60 10 75
2024/7/3 1.3 67 0 3 0 3 1 0 66 14 87
2024/7/2 1.5 66 0 1 3 1 2 3 69 21 100
2024/7/1 1.6 71 0 2 1 3 0 3 81 25 115
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/6/30 1.3 30 0 0 0 0 2 2 26 10 40
2024/6/29 0.9 59 0 0 0 0 3 0 28 24 55
2024/6/28 0.9 63 2 0 0 1 2 3 42 7 57
2024/6/27 1.0 62 0 0 2 2 3 1 43 8 59
2024/6/26 1.0 61 1 0 0 2 0 2 39 15 59
2024/6/25 1.1 65 1 1 0 0 3 4 53 9 71
2024/6/24 1.3 68 0 1 3 1 4 1 55 20 85
2024/6/23 0.6 23 0 0 0 0 0 0 9 4 13
2024/6/22 0.7 61 1 1 0 1 0 1 33 5 42
2024/6/21 0.9 61 0 2 0 2 2 3 37 9 55
2024/6/20 0.8 62 1 0 1 3 2 3 28 9 47
2024/6/19 1.0 64 1 0 0 1 3 2 45 10 62
2024/6/18 0.8 60 2 1 0 0 3 5 32 5 48
2024/6/17 0.9 59 0 0 2 2 3 2 34 8 51
2024/6/16 0.7 26 0 0 0 0 0 1 11 5 17
2024/6/15 0.4 56 1 0 1 2 0 1 15 4 24
2024/6/14 0.5 57 0 1 0 0 1 2 19 7 30
2024/6/13 0.5 62 0 0 0 0 1 0 31 2 34
2024/6/12 0.7 60 3 0 0 1 3 0 26 11 44
2024/6/11 0.6 65 0 0 0 0 3 1 29 5 38
2024/6/10 0.7 71 0 1 1 1 0 2 35 8 48
2024/6/9 0.6 25 0 0 0 0 0 1 10 3 14
2024/6/8 0.5 60 0 1 0 0 0 1 20 8 30
2024/6/7 0.7 66 1 0 1 0 3 0 27 13 45
2024/6/6 0.4 62 2 2 0 0 2 0 15 6 27
2024/6/5 0.6 60 0 0 0 1 0 1 24 7 33
2024/6/4 0.5 62 0 0 0 0 0 0 27 5 32
2024/6/3 0.7 65 0 1 1 0 0 1 36 7 46
2024/6/2 0.4 25 0 0 0 0 0 1 3 5 9
2024/6/1 0.5 52 0 0 0 0 3 1 16 5 25
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/5/31 0.8 61 0 1 0 1 1 0 31 13 47
2024/5/30 0.7 65 0 0 0 0 1 0 33 9 43
2024/5/29 0.5 59 0 0 0 0 0 0 23 7 30
2024/5/28 0.6 59 0 0 0 0 1 1 24 11 37
2024/5/27 0.8 58 0 1 0 0 1 0 33 9 44
2024/5/26 0.3 26 0 0 0 0 1 0 6 0 7
2024/5/25 0.4 53 0 1 0 1 0 1 13 7 23
2024/5/24 0.9 62 1 0 0 0 1 1 38 12 53
2024/5/23 0.8 57 0 2 0 1 0 2 28 11 44
2024/5/22 0.9 64 0 2 0 0 2 1 42 10 57
2024/5/21 0.5 60 0 1 0 0 3 0 18 9 31
2024/5/20 0.7 63 0 0 0 3 0 1 31 9 44
2024/5/19 0.4 28 0 0 0 1 0 0 9 0 10
2024/5/18 0.6 57 0 0 0 2 0 0 23 10 35
2024/5/17 0.8 64 0 0 0 2 0 4 35 9 50
2024/5/16 0.8 65 0 0 0 0 2 0 37 11 50
2024/5/15 0.7 59 0 2 0 2 0 2 19 14 39
2024/5/14 0.6 64 0 0 0 0 3 0 23 11 37
2024/5/13 0.9 69 0 0 1 3 0 4 35 22 65
2024/5/12 0.2 28 0 1 0 0 0 1 3 0 5
2024/5/11 0.6 59 0 1 0 1 1 0 27 4 34
2024/5/10 0.4 61 1 0 0 0 1 1 18 4 25
2024/5/9 0.5 61 0 0 0 2 1 0 24 4 31
2024/5/8 0.8 60 1 1 0 1 3 3 26 14 49
2024/5/7 1.0 69 0 2 1 3 2 4 44 12 68
2024/5/6 2.0 29 1 1 0 1 2 8 29 16 58
2024/5/5 1.2 30 1 0 0 0 3 1 20 12 37
2024/5/4 0.7 28 0 0 0 0 0 0 15 4 19
2024/5/3 0.1 24 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2024/5/2 0.4 61 0 0 0 0 0 0 16 6 22
2024/5/1 0.8 64 0 2 0 1 3 0 29 13 48
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
2024/4/30 0.8 65 0 0 0 1 0 4 37 8 50
2024/4/29 0.6 29 0 0 0 0 2 2 10 3 17
2024/4/28 0.5 28 0 0 0 0 0 3 8 4 15
2024/4/27 0.6 59 0 0 0 0 3 3 18 9 33
2024/4/26 0.5 62 0 0 0 1 1 3 19 6 30
2024/4/25 0.8 64 0 0 0 1 7 5 28 7 48
2024/4/24 0.5 60 0 0 0 0 2 4 24 2 32
2024/4/23 0.8 64 0 0 1 1 3 4 35 10 54
2024/4/22 0.9 68 0 1 0 4 7 5 37 8 62
2024/4/21 0.3 29 0 0 0 0 2 0 5 1 8
2024/4/20 0.5 59 1 0 1 1 1 0 16 8 28
2024/4/19 0.5 61 0 0 0 0 2 1 21 5 29
2024/4/18 0.5 65 0 0 0 0 2 4 21 6 33
2024/4/17 0.4 65 0 0 0 2 2 3 13 6 26
2024/4/16 0.5 64 1 3 0 2 0 0 19 6 31
2024/4/15 0.7 67 1 1 0 1 2 2 30 13 50
2024/4/14 0.8 26 0 0 0 0 1 0 9 11 21
2024/4/13 0.4 58 0 0 0 0 1 0 12 9 22
2024/4/12 0.6 66 0 0 1 1 0 3 23 10 38
2024/4/11 0.4 64 0 0 0 0 1 1 17 5 24
2024/4/10 0.4 61 1 0 1 0 2 0 20 2 26
2024/4/9 0.7 62 0 0 0 0 5 0 28 9 42
2024/4/8 0.8 66 0 0 0 2 0 1 25 23 51
2024/4/7 0.4 29 0 0 0 0 0 1 10 1 12
2024/4/6 0.6 60 1 1 0 1 1 0 24 5 33
2024/4/5 0.5 68 1 2 0 0 0 2 24 6 35
2024/4/4 0.6 66 0 0 1 0 1 1 26 8 37
2024/4/3 0.5 67 0 1 1 1 0 0 21 9 33
2024/4/2 0.8 66 0 2 1 1 1 0 35 11 51
2024/4/1 0.8 67 0 3 0 1 1 1 34 11 51

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

過去のデータ