一般社団法人 福山市医師会

インフルエンザ情報

インフルエンザ情報入力はこちら(医療従事者向け)

福山市医師会独自でインフルエンザ発生件数の集計を行い、リアルタイムに提供しております。

2025年4月30日 13:50更新

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

感染者数集計表

2025/4/30以前

年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/4/30 0.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025/4/29 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/4/28 0.1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4
2025/4/27 0.1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
2025/4/26 0.1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3
2025/4/25 0.2 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 2 6 8
2025/4/24 0.1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 3
2025/4/23 0.1 43 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 4 6
2025/4/22 0.2 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 1 7 8
2025/4/21 0.3 52 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 4 1 2 0 0 4 11 15
2025/4/20 0.2 21 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 5
2025/4/19 0.2 46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 2 6 8
2025/4/18 0.2 50 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 3 1 0 0 8 3 11
2025/4/17 0.2 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 4 6 10
2025/4/16 0.2 51 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6 6 12
2025/4/15 0.2 52 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 3 3 1 0 8 4 12
2025/4/14 0.3 50 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 3 1 0 5 8 13
2025/4/13 0.1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3
2025/4/12 0.3 50 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 3 1 3 0 0 6 7 13
2025/4/11 0.2 52 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 4 0 0 4 8 12
2025/4/10 0.2 48 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 6 5 11
2025/4/9 0.1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 1 5
2025/4/8 0.1 49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 4 3 7
2025/4/7 0.3 56 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1 3 2 2 0 0 7 8 15
2025/4/6 0.1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
2025/4/5 0.1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 4 3 7
2025/4/4 0.1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3
2025/4/3 0.1 49 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 3 3 6
2025/4/2 0.1 52 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 4 7
2025/4/1 0.2 56 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 4 5 9
2025/3/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/3/31 0.1 55 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 4 7
2025/3/30 0.1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3
2025/3/29 0.1 49 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 3 7
2025/3/28 0.2 52 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 5 4 9
2025/3/27 0.2 54 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 2 9
2025/3/26 0.2 56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 1 1 0 8 3 11
2025/3/25 0.2 58 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5 2 0 0 8 4 12
2025/3/24 0.3 57 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 10 1 0 0 14 5 19
2025/3/23 0.3 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 6 2 8
2025/3/22 0.3 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 0 0 0 13 1 14
2025/3/21 0.3 58 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 3 5 0 2 0 11 4 15
2025/3/20 0.2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 5 1 6
2025/3/19 0.2 58 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 4 0 0 1 9 4 13
2025/3/18 0.2 56 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 9 0 9
2025/3/17 0.2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 6 0 0 0 13 0 13
2025/3/16 0.1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2025/3/15 0.1 53 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6
2025/3/14 0.2 58 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 0 0 11 2 13
2025/3/13 0.2 56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 1 0 7 2 9
2025/3/12 0.2 53 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 7 1 8
2025/3/11 0.2 55 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7 1 0 0 10 3 13
2025/3/10 0.4 58 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13 1 0 0 21 1 22
2025/3/9 0.1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3
2025/3/8 0.2 52 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 2 0 8 2 10
2025/3/7 0.2 56 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 8 1 9
2025/3/6 0.2 59 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 2 0 10 1 11
2025/3/5 0.2 55 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 10 0 10
2025/3/4 0.3 61 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8 2 1 0 13 3 16
2025/3/3 0.3 62 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 14 0 3 0 20 1 21
2025/3/2 0.4 25 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 5 5 10
2025/3/1 0.3 56 1 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 0 7 0 1 0 19 0 19
2025/2/28以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/2/28 0.4 59 0 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 11 1 2 0 22 1 23
2025/2/27 0.4 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 18 0 0 0 19 2 21
2025/2/26 0.2 56 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 1 13
2025/2/25 0.3 62 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 5 2 16 2 18
2025/2/24 0.4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0 1 0 8 1 9
2025/2/23 0.5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 12 0 12
2025/2/22 0.2 56 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 8 1 1 0 12 1 13
2025/2/21 0.2 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 8 1 0 0 14 1 15
2025/2/20 0.3 58 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 10 0 2 1 19 1 20
2025/2/19 0.3 59 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 2 0 16 0 16
2025/2/18 0.2 61 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 4 0 0 1 10 1 11
2025/2/17 0.3 61 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 2 0 10 1 1 0 20 1 21
2025/2/16 0.4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 0 1 0 11 0 11
2025/2/15 0.4 58 0 0 1 0 0 0 10 0 1 0 2 0 7 1 0 0 21 1 22
2025/2/14 0.4 57 0 0 1 0 1 0 3 0 6 0 2 0 7 0 0 0 20 0 20
2025/2/13 0.2 61 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0 1 0 13 1 14
2025/2/12 0.2 63 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 10 0 10
2025/2/11 0.0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2025/2/10 0.3 63 0 0 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 10 1 0 0 21 1 22
2025/2/9 0.2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 4
2025/2/8 0.2 55 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 1 2 0 10 1 11
2025/2/7 0.1 64 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 5 3 8
2025/2/6 0.2 57 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 7 0 0 0 12 2 14
2025/2/5 0.3 60 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 13 3 16
2025/2/4 0.2 64 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 13 2 15
2025/2/3 0.3 66 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 12 1 4 0 20 1 21
2025/2/2 0.2 29 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 1 7
2025/2/1 0.3 60 0 0 2 0 2 2 3 0 1 0 1 0 6 0 2 0 17 2 19
2025/1/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/1/31 0.4 63 0 0 3 1 3 0 3 1 1 0 2 0 10 0 2 1 24 3 27
2025/1/30 0.5 59 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 4 0 17 1 1 0 31 1 32
2025/1/29 0.4 63 0 0 3 0 3 0 5 0 1 0 0 0 13 1 2 0 27 1 28
2025/1/28 0.8 66 0 0 7 0 3 0 9 1 2 0 5 1 20 1 3 2 49 5 54
2025/1/27 1.1 75 1 0 11 1 9 1 19 0 6 0 6 0 21 1 6 1 79 4 83
2025/1/26 1.2 28 3 0 6 0 5 0 9 0 1 0 0 0 6 0 2 1 32 1 33
2025/1/25 0.7 69 0 0 2 0 1 0 14 0 1 0 2 0 24 1 1 0 45 1 46
2025/1/24 1.2 68 0 0 5 1 4 0 21 1 3 0 2 0 33 0 12 0 80 2 82
2025/1/23 1.2 68 0 0 4 0 13 0 20 0 3 0 2 0 30 1 7 0 79 1 80
2025/1/22 1.2 69 0 0 4 0 7 0 17 0 4 0 0 0 39 3 9 0 80 3 83
2025/1/21 1.5 74 1 0 7 0 17 0 14 1 6 0 2 0 53 3 9 1 109 5 114
2025/1/20 2.9 78 0 0 18 0 27 0 45 0 11 0 6 2 90 3 20 2 217 7 224
2025/1/19 1.7 29 1 0 5 0 13 0 8 0 1 0 0 0 15 0 6 0 49 0 49
2025/1/18 2.1 72 1 0 11 0 9 0 30 0 5 0 4 1 76 1 12 2 148 4 152
2025/1/17 2.6 77 2 0 15 0 12 0 36 2 3 0 12 0 84 1 32 0 196 3 199
2025/1/16 2.6 76 1 0 11 0 22 0 35 2 8 0 12 1 75 1 27 1 191 5 196
2025/1/15 3.2 79 2 0 15 0 15 0 34 0 14 0 8 1 115 3 41 5 244 9 253
2025/1/14 6.2 81 5 0 38 0 49 0 72 1 30 0 25 0 220 4 54 1 493 6 499
2025/1/13 9.6 31 4 0 22 0 38 0 47 0 14 0 18 1 131 0 23 0 297 1 298
2025/1/12 6.4 28 1 0 21 0 29 0 36 0 8 0 3 0 63 0 17 0 178 0 178
2025/1/11 3.6 74 3 0 20 0 34 0 41 0 9 0 14 0 123 0 20 0 264 0 264
2025/1/10 4.0 79 3 0 20 0 31 0 44 0 10 0 10 0 162 1 35 0 315 1 316
2025/1/9 4.5 81 1 0 25 0 39 0 46 0 10 0 5 0 196 2 42 2 364 4 368
2025/1/8 5.1 83 6 0 26 0 27 0 34 0 12 0 13 1 256 4 46 0 420 5 425
2025/1/7 5.9 85 10 0 27 0 25 0 44 0 12 0 15 0 296 4 64 1 493 5 498
2025/1/6 9.3 88 15 0 49 1 38 0 70 0 23 1 19 0 499 7 92 1 805 10 815
2025/1/5 3.6 27 1 0 5 0 3 0 7 1 1 0 2 0 49 1 26 0 94 2 96
2025/1/4 10.1 58 9 0 35 0 27 0 40 0 23 0 23 0 372 0 57 1 586 1 587
2025/1/3 9.4 29 8 0 22 0 18 0 28 0 3 0 11 0 162 0 22 0 274 0 274
2025/1/2 16.8 30 8 0 37 0 49 0 55 0 13 0 13 0 290 0 38 0 503 0 503
2025/1/1 15.3 28 8 0 35 0 25 0 39 1 18 0 11 0 264 0 27 0 427 1 428
2024/12/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/12/31 15.7 27 3 0 13 0 9 0 17 0 11 0 14 0 324 0 33 0 424 0 424
2024/12/30 15.2 41 5 0 59 0 84 0 80 0 29 0 20 0 303 2 40 0 620 2 622
2024/12/29 14.6 29 5 0 45 0 55 0 45 0 15 2 6 0 222 1 26 0 419 3 422
2024/12/28 7.7 82 4 0 57 0 60 0 88 1 36 0 28 0 300 1 59 1 632 3 635
2024/12/27 10.8 88 13 0 56 1 84 0 155 0 43 0 31 0 496 2 69 1 947 4 951
2024/12/26 10.9 85 4 0 58 0 85 0 204 0 55 0 25 0 429 2 67 0 927 2 929
2024/12/25 9.5 81 7 0 27 1 68 0 116 0 48 0 22 0 437 1 45 0 770 2 772
2024/12/24 9.9 83 8 0 37 1 67 0 138 0 60 0 29 0 440 0 38 0 817 1 818
2024/12/23 12.4 88 5 0 78 0 103 0 257 0 92 0 44 0 429 0 80 0 1088 0 1088
2024/12/22 14.5 24 1 0 21 0 36 0 74 0 36 0 18 0 146 0 17 0 349 0 349
2024/12/21 6.6 73 4 0 21 0 62 0 127 1 34 0 27 0 184 0 22 0 481 1 482
2024/12/20 7.4 80 8 0 23 0 46 0 164 0 38 0 38 0 238 1 36 0 591 1 592
2024/12/19 5.8 75 1 0 23 0 29 0 74 0 29 0 23 0 233 1 22 0 434 1 435
2024/12/18 5.0 75 2 0 14 0 30 0 54 0 23 0 19 0 214 4 14 0 370 4 374
2024/12/17 4.8 80 3 0 22 0 24 0 73 0 26 0 16 0 194 2 26 0 384 2 386
2024/12/16 6.0 81 2 0 27 0 40 0 127 0 38 0 24 0 206 1 25 0 489 1 490
2024/12/15 3.2 28 0 0 3 0 3 0 14 0 6 0 6 0 54 0 4 0 90 0 90
2024/12/14 3.5 72 2 0 18 0 20 0 57 0 17 0 26 0 99 0 13 0 252 0 252
2024/12/13 3.4 79 2 0 17 0 9 0 64 0 21 0 15 1 123 0 14 0 265 1 266
2024/12/12 2.9 71 0 0 9 0 17 0 49 1 19 1 11 0 89 2 4 2 198 6 204
2024/12/11 2.6 72 5 0 9 0 13 0 43 0 12 0 4 0 91 1 10 0 187 1 188
2024/12/10 2.3 71 0 0 4 0 14 0 39 1 13 0 8 0 73 0 8 0 159 1 160
2024/12/9 2.8 78 0 0 8 0 22 0 63 3 20 0 4 0 83 3 10 0 210 6 216
2024/12/8 3.1 28 0 0 4 0 7 0 20 0 5 0 5 0 42 0 3 0 86 0 86
2024/12/7 1.4 60 0 0 3 0 8 0 25 0 4 0 5 0 39 0 2 0 86 0 86
2024/12/6 1.1 69 1 0 6 0 5 0 14 0 8 0 6 0 35 2 2 0 77 2 79
2024/12/5 1.1 64 2 0 7 0 11 0 10 0 6 0 3 0 28 0 3 0 70 0 70
2024/12/4 1.0 59 1 0 3 0 4 0 13 0 2 0 4 0 23 0 7 0 57 0 57
2024/12/3 1.1 67 0 0 3 0 4 0 19 0 6 0 1 0 36 0 2 0 71 0 71
2024/12/2 1.0 74 0 0 5 0 9 0 16 0 3 0 3 1 33 0 5 0 74 1 75
2024/12/1 0.2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0 6
2024/11/30以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/11/30 0.9 60 0 0 1 0 1 0 20 0 3 0 2 0 20 0 8 0 55 0 55
2024/11/29 0.6 63 0 0 3 0 3 0 6 0 3 0 3 0 19 0 1 0 38 0 38
2024/11/28 0.6 58 0 0 2 0 2 0 12 0 2 0 1 0 15 0 2 0 36 0 36
2024/11/27 0.6 62 0 0 2 0 3 0 11 0 2 0 2 0 16 0 0 0 36 0 36
2024/11/26 0.4 60 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 12 1 2 0 22 1 23
2024/11/25 0.6 62 0 0 1 0 2 0 18 0 2 0 0 0 15 0 1 1 39 1 40
2024/11/24 0.3 24 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 7 1 8
2024/11/23 0.5 22 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 11
2024/11/22 0.3 51 0 0 0 0 5 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 16 1 17
2024/11/21 0.1 59 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 8
2024/11/20 0.2 57 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 9
2024/11/19 0.2 58 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 2 0 11 1 12
2024/11/18 0.2 59 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6 3 9
2024/11/17 0.1 22 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2024/11/16 0.2 52 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 1 8
2024/11/15 0.1 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4
2024/11/14 0.2 60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 9
2024/11/13 0.1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2024/11/12 0.1 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 7 0 7
2024/11/11 0.1 59 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
2024/11/10 0.1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/9 0.0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/8 0.0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2024/11/7 0.1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
2024/11/6 0.1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2024/11/5 0.1 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 7 0 7
2024/11/4 0.1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/3 0.1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/11/2 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2
2024/11/1 0.1 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
2024/10/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/10/31 0.0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/30 0.1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5 0 5
2024/10/29 0.1 50 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4
2024/10/28 0.1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 0 6
2024/10/27 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/26 0.0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
2024/10/25 0.0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/24 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/23 0.1 51 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5
2024/10/22 0.1 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
2024/10/21 0.0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024/10/20 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/19 0.1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3
2024/10/18 0.0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/17 0.0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/16 0.0 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/15 0.1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
2024/10/14 0.2 19 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/13 0.1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/12 0.0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/11 0.0 53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/10 0.0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/9 0.1 53 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/8 0.1 55 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/7 0.2 57 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 10
2024/10/6 0.0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/5 0.1 44 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2024/10/4 0.1 47 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 5
2024/10/3 0.0 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/2 0.1 47 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 5
2024/10/1 0.2 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 8 0 8

過去のデータ