一般社団法人 福山市医師会

インフルエンザ情報

インフルエンザ情報入力はこちら(医療従事者向け)

福山市医師会独自でインフルエンザ発生件数の集計を行い、リアルタイムに提供しております。

2026年2月4日 21:15更新

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

感染者数集計表

2026/2/4以前

年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2026/2/4 3.7 36 0 0 0 3 2 11 2 47 3 19 0 15 0 31 0 1 7 127 134
2026/2/3 3.5 59 0 0 1 5 2 19 9 72 6 29 1 23 11 30 1 0 31 178 209
2026/2/2 4.6 69 0 0 4 4 4 36 7 109 3 46 6 23 21 52 5 0 50 270 320
2026/2/1 4.4 24 2 0 0 2 0 10 1 21 0 23 1 15 10 20 0 0 14 91 105
2026/1/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2026/1/31 2.1 63 0 0 2 3 1 12 3 48 2 13 1 14 10 21 1 1 20 112 132
2026/1/30 2.4 68 0 1 1 4 2 14 20 38 8 19 2 19 17 15 1 1 51 111 162
2026/1/29 1.9 70 0 0 1 3 0 17 5 39 1 17 0 9 11 29 0 2 18 116 134
2026/1/28 2.0 63 0 0 2 2 3 8 5 37 3 14 3 14 19 17 2 0 37 92 129
2026/1/27 2.0 72 0 1 3 3 3 9 9 51 8 13 3 14 9 11 4 1 39 103 142
2026/1/26 2.8 74 1 0 9 2 3 26 6 50 10 21 4 19 32 17 8 0 73 135 208
2026/1/25 2.5 30 1 0 7 2 3 3 4 14 2 7 1 6 9 15 1 1 28 48 76
2026/1/24 1.7 66 0 0 2 7 0 4 5 28 3 12 5 8 16 17 5 1 36 77 113
2026/1/23 1.8 70 0 1 4 0 4 16 8 18 4 9 3 5 22 17 14 2 59 68 127
2026/1/22 1.4 66 0 0 3 2 0 9 1 20 2 6 4 6 19 17 3 0 32 60 92
2026/1/21 1.7 75 0 0 3 0 2 6 8 36 1 18 5 5 20 16 3 1 42 82 124
2026/1/20 1.8 77 2 0 3 1 8 8 7 21 4 15 4 8 38 18 3 0 69 71 140
2026/1/19 3.0 78 1 0 18 4 18 11 16 55 7 29 2 17 36 16 6 0 104 132 236
2026/1/18 2.0 29 0 0 1 0 3 1 4 9 2 5 2 0 21 9 1 0 34 24 58
2026/1/17 1.6 72 1 0 5 2 6 5 21 6 0 9 1 4 31 17 6 1 71 44 115
2026/1/16 1.7 75 0 0 6 1 11 5 9 13 1 15 4 3 38 14 5 0 74 51 125
2026/1/15 1.8 75 0 0 5 1 7 1 3 4 2 4 6 3 81 13 2 0 106 26 132
2026/1/14 1.9 71 1 0 8 0 9 4 6 11 2 10 1 2 62 12 9 1 98 40 138
2026/1/13 2.6 82 2 0 21 3 31 4 14 21 9 3 1 3 69 11 20 0 167 45 212
2026/1/12 1.4 27 0 0 3 0 2 2 1 1 1 0 4 0 14 2 7 0 32 5 37
2026/1/11 3.7 31 1 0 9 1 18 2 9 4 2 6 1 1 51 4 6 0 97 18 115
2026/1/10 2.1 74 0 0 8 1 21 3 9 6 9 3 2 1 53 13 24 0 126 27 153
2026/1/9 1.9 81 5 0 17 2 16 0 4 3 6 1 3 4 87 5 4 0 142 15 157
2026/1/8 2.1 76 0 0 10 1 10 1 6 1 4 1 3 5 97 6 16 1 146 16 162
2026/1/7 2.3 78 2 1 10 1 10 1 5 4 7 1 9 0 107 5 18 2 168 15 183
2026/1/6 2.4 82 3 0 7 1 7 1 13 4 6 1 4 0 123 7 17 0 180 14 194
2026/1/5 3.0 84 4 0 10 0 12 3 13 1 10 1 10 1 152 14 17 0 228 20 248
2026/1/4 2.1 28 2 0 4 0 3 0 1 1 1 0 1 0 38 2 6 0 56 3 59
2026/1/3 4.4 29 6 0 10 0 6 0 2 0 2 3 4 0 86 3 7 0 123 6 129
2026/1/2 6.0 26 0 0 8 1 3 0 5 3 4 0 5 0 109 7 10 0 144 11 155
2026/1/1 2.2 26 2 0 6 0 5 0 11 0 1 1 0 0 26 0 4 0 55 1 56
2025/12/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/12/31 4.1 24 2 0 1 0 3 2 2 0 4 1 5 0 65 6 6 2 88 11 99
2025/12/30 5.3 41 5 0 30 1 21 0 23 0 8 0 27 1 82 5 14 0 210 7 217
2025/12/29 4.2 62 4 0 52 0 41 1 40 0 8 1 10 1 88 2 15 0 258 5 263
2025/12/28 3.4 30 1 0 2 0 2 0 0 1 6 1 3 0 77 3 5 0 96 5 101
2025/12/27 2.9 75 5 0 21 0 25 0 45 2 7 0 14 0 83 6 13 0 213 8 221
2025/12/26 3.7 84 3 0 33 0 46 0 75 3 14 1 8 0 108 4 12 1 299 9 308
2025/12/25 3.6 79 4 0 25 0 43 1 67 2 12 0 11 0 111 5 5 0 278 8 286
2025/12/24 4.2 80 5 0 27 0 37 0 57 2 24 0 10 0 152 4 14 0 326 6 332
2025/12/23 4.5 86 1 0 30 0 57 0 89 2 20 0 18 0 161 0 11 0 387 2 389
2025/12/22 7.5 90 6 0 64 1 105 1 167 3 45 2 40 0 216 4 25 0 668 11 679
2025/12/21 8.2 32 2 0 33 0 46 0 51 0 17 1 24 0 74 9 6 0 253 10 263
2025/12/20 5.8 81 6 0 40 0 69 0 116 1 44 0 41 0 129 3 18 0 463 4 467
2025/12/19 6.6 78 2 0 44 1 65 0 126 1 55 1 47 0 148 2 23 0 510 5 515
2025/12/18 5.6 83 2 0 37 1 46 1 97 1 49 2 38 0 186 4 4 0 459 9 468
2025/12/17 5.0 81 4 0 28 0 32 1 64 1 27 2 28 0 197 2 20 0 400 6 406
2025/12/16 5.2 81 4 0 38 0 48 0 67 0 46 0 22 0 188 0 12 0 425 0 425
2025/12/15 7.7 94 2 0 73 1 104 1 173 1 65 1 54 0 227 0 23 0 721 4 725
2025/12/14 11.1 34 2 0 29 0 41 0 74 0 40 1 42 0 142 0 7 0 377 1 378
2025/12/13 5.3 79 5 0 51 0 52 0 90 1 32 3 36 0 135 0 12 0 413 4 417
2025/12/12 5.9 81 3 0 49 0 66 0 102 1 60 1 42 0 131 0 20 0 473 2 475
2025/12/11 5.4 80 4 0 35 0 44 0 76 2 39 0 42 0 170 1 19 0 429 3 432
2025/12/10 5.4 85 15 0 37 0 38 0 85 0 43 2 24 0 192 2 17 1 451 5 456
2025/12/9 6.0 91 3 0 51 0 66 0 101 4 29 0 22 0 243 0 29 0 544 4 548
2025/12/8 8.9 90 3 0 85 0 134 1 198 3 66 0 51 0 241 1 19 0 797 5 802
2025/12/7 7.0 33 4 0 33 0 37 0 73 1 13 0 15 0 51 0 4 0 230 1 231
2025/12/6 4.6 78 1 0 34 0 51 0 98 1 47 1 16 0 98 1 7 0 352 3 355
2025/12/5 4.3 82 3 0 35 0 54 0 100 0 39 0 18 0 94 2 9 0 352 2 354
2025/12/4 3.4 79 3 0 25 0 40 0 66 0 23 0 16 0 93 0 3 0 269 0 269
2025/12/3 3.8 85 8 0 29 0 37 0 96 1 22 0 12 0 114 1 7 0 325 2 327
2025/12/2 4.2 88 4 0 35 0 48 1 101 0 25 1 13 0 124 3 17 0 367 5 372
2025/12/1 6.6 90 8 0 48 0 93 1 197 2 57 0 23 1 143 5 17 0 586 9 595
2025/11/30以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/11/30 5.8 30 0 0 29 0 33 1 67 1 12 0 7 0 21 2 1 0 170 4 174
2025/11/29 3.0 79 1 0 22 0 34 0 61 3 21 0 12 0 73 2 9 0 233 5 238
2025/11/28 3.5 84 4 0 28 0 37 0 84 0 21 0 14 8 88 1 6 0 282 9 291
2025/11/27 3.0 83 2 0 17 0 26 0 55 0 15 0 9 0 114 0 9 0 247 0 247
2025/11/26 3.2 85 2 0 17 0 27 0 51 0 11 0 13 0 145 0 7 0 273 0 273
2025/11/25 4.3 79 1 0 28 0 55 0 99 0 20 0 9 0 119 1 6 0 337 1 338
2025/11/24 4.8 31 2 0 13 0 24 0 59 0 8 0 2 0 35 1 5 0 148 1 149
2025/11/23 2.6 31 1 0 2 0 7 0 12 0 5 0 7 0 42 0 4 0 80 0 80
2025/11/22 2.5 73 1 0 17 0 20 1 56 0 18 1 9 0 55 0 4 0 180 2 182
2025/11/21 2.4 78 2 0 10 0 22 0 55 0 7 0 27 0 56 1 4 0 183 1 184
2025/11/20 1.7 78 2 0 10 0 15 0 34 0 4 0 8 0 51 0 6 0 130 0 130
2025/11/19 1.8 81 1 0 6 0 13 0 30 0 11 0 7 0 64 3 8 0 140 3 143
2025/11/18 1.7 75 2 0 13 0 16 0 31 0 11 0 13 0 38 0 5 0 129 0 129
2025/11/17 2.7 83 3 0 16 0 23 0 50 0 29 0 16 0 80 2 9 0 226 2 228
2025/11/16 2.5 31 2 0 2 0 4 0 18 0 15 0 22 0 13 0 3 0 79 0 79
2025/11/15 1.9 70 0 0 6 0 16 0 37 0 22 0 10 0 35 0 5 0 131 0 131
2025/11/14 1.4 71 3 0 6 0 11 0 20 0 23 0 13 0 24 0 0 0 100 0 100
2025/11/13 1.2 73 1 0 3 0 12 0 21 0 11 0 7 0 31 1 4 0 90 1 91
2025/11/12 1.1 72 1 0 2 0 10 0 12 0 9 0 7 0 33 1 3 0 77 1 78
2025/11/11 1.1 75 0 0 2 0 7 0 15 0 15 0 5 0 35 1 4 0 83 1 84
2025/11/10 1.8 75 0 0 16 2 32 0 9 0 22 0 10 0 38 0 5 0 132 2 134
2025/11/9 0.8 31 0 0 1 0 4 0 7 0 3 0 4 0 4 0 2 0 25 0 25
2025/11/8 0.8 63 0 0 3 0 14 0 5 0 11 0 7 0 8 0 1 0 49 0 49
2025/11/7 0.7 68 0 0 2 0 5 0 7 0 6 0 7 0 18 0 2 0 47 0 47
2025/11/6 0.6 68 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 3 0 27 1 4 0 40 2 42
2025/11/5 0.6 66 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 30 0 2 0 39 0 39
2025/11/4 0.6 71 0 0 1 0 2 0 2 0 5 1 8 0 22 0 0 0 40 1 41
2025/11/3 0.5 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 5 0 1 1 12 1 13
2025/11/2 0.9 26 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 9 0 7 0 2 0 24 0 24
2025/11/1 0.5 60 0 0 4 0 3 0 5 0 5 0 1 0 9 0 0 0 27 0 27
2025/10/31以前
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/10/31 0.4 61 1 1 3 0 5 0 1 0 0 0 2 0 13 0 1 0 26 1 27
2025/10/30 0.3 63 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 11 0 0 0 20 0 20
2025/10/29 0.2 60 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 11 0 11
2025/10/28 0.3 63 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 11 0 0 0 18 0 18
2025/10/27 0.4 69 0 0 2 0 6 0 0 0 1 0 1 0 17 1 3 0 30 1 31
2025/10/26 0.3 29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 8 0 8
2025/10/25 0.3 59 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 9 0 0 0 16 0 16
2025/10/24 0.3 66 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 13 0 4 0 20 0 20
2025/10/23 0.2 63 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 11 0 11
2025/10/22 0.1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 9 0 9
2025/10/21 0.2 69 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 9 1 0 0 13 2 15
2025/10/20 0.2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 2 0 13 0 13
2025/10/19 0.1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2025/10/18 0.1 58 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
2025/10/17 0.1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 7 0 7
2025/10/16 0.1 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5
2025/10/15 0.2 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 9 0 9

過去のデータ