インフルエンザ情報
福山市医師会独自でインフルエンザ発生件数の集計を行い、リアルタイムに提供しております。
2026年1月21日 20:55更新
感染者数の推移グラフ
1週間分
2ヶ月分
2ヶ月分(土日祝除く)
感染者数集計表
2026/1/21以前
| 年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 総計 | |||
| 2026/1/21 | 2.0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 24 | 49 | 73 |
| 2026/1/20 | 2.0 | 62 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 19 | 4 | 15 | 4 | 6 | 33 | 18 | 2 | 0 | 59 | 66 | 125 |
| 2026/1/19 | 3.4 | 66 | 1 | 0 | 17 | 4 | 18 | 11 | 15 | 52 | 7 | 28 | 2 | 17 | 31 | 15 | 5 | 0 | 96 | 127 | 223 |
| 2026/1/18 | 2.3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 34 | 24 | 58 |
| 2026/1/17 | 1.7 | 67 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 21 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 31 | 17 | 6 | 1 | 71 | 44 | 115 |
| 2026/1/16 | 1.7 | 71 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | 1 | 15 | 4 | 3 | 36 | 13 | 5 | 0 | 72 | 50 | 122 |
| 2026/1/15 | 1.8 | 72 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 78 | 12 | 2 | 0 | 103 | 23 | 126 |
| 2026/1/14 | 2.0 | 68 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 62 | 10 | 8 | 1 | 97 | 38 | 135 |
| 2026/1/13 | 2.7 | 79 | 2 | 0 | 21 | 3 | 31 | 4 | 14 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 68 | 11 | 19 | 0 | 165 | 45 | 210 |
| 2026/1/12 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 32 | 5 | 37 |
| 2026/1/11 | 4.1 | 28 | 1 | 0 | 9 | 1 | 18 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 51 | 3 | 6 | 0 | 97 | 17 | 114 |
| 2026/1/10 | 2.1 | 71 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 51 | 13 | 24 | 0 | 124 | 27 | 151 |
| 2026/1/9 | 1.9 | 78 | 5 | 0 | 17 | 2 | 16 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 84 | 4 | 4 | 0 | 139 | 13 | 152 |
| 2026/1/8 | 2.2 | 73 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 97 | 6 | 16 | 1 | 146 | 16 | 162 |
| 2026/1/7 | 2.4 | 75 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 105 | 5 | 17 | 1 | 163 | 14 | 177 |
| 2026/1/6 | 2.4 | 80 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 119 | 7 | 17 | 0 | 176 | 14 | 190 |
| 2026/1/5 | 3.0 | 82 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 149 | 14 | 16 | 0 | 224 | 20 | 244 |
| 2026/1/4 | 2.2 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 6 | 0 | 56 | 3 | 59 |
| 2026/1/3 | 4.7 | 27 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 86 | 3 | 6 | 0 | 122 | 6 | 128 |
| 2026/1/2 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 109 | 7 | 10 | 0 | 144 | 11 | 155 |
| 2026/1/1 | 2.3 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 55 | 1 | 56 |
2025/12/31以前
| 年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 総計 | |||
| 2025/12/31 | 4.3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 65 | 6 | 5 | 2 | 87 | 11 | 98 |
| 2025/12/30 | 5.4 | 40 | 5 | 0 | 30 | 1 | 20 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1 | 82 | 5 | 13 | 0 | 208 | 7 | 215 |
| 2025/12/29 | 4.3 | 61 | 4 | 0 | 52 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 87 | 2 | 15 | 0 | 257 | 5 | 262 |
| 2025/12/28 | 3.4 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 95 | 5 | 100 |
| 2025/12/27 | 3.0 | 74 | 5 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 45 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 83 | 6 | 11 | 0 | 211 | 8 | 219 |
| 2025/12/26 | 3.7 | 83 | 2 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 74 | 3 | 14 | 1 | 8 | 0 | 108 | 4 | 12 | 1 | 297 | 9 | 306 |
| 2025/12/25 | 3.7 | 78 | 4 | 0 | 25 | 0 | 43 | 1 | 67 | 2 | 12 | 0 | 11 | 0 | 111 | 5 | 5 | 0 | 278 | 8 | 286 |
| 2025/12/24 | 4.2 | 79 | 5 | 0 | 27 | 0 | 37 | 0 | 56 | 2 | 24 | 0 | 10 | 0 | 152 | 4 | 14 | 0 | 325 | 6 | 331 |
| 2025/12/23 | 4.6 | 85 | 1 | 0 | 30 | 0 | 55 | 0 | 89 | 2 | 20 | 0 | 18 | 0 | 161 | 0 | 11 | 0 | 385 | 2 | 387 |
| 2025/12/22 | 7.6 | 89 | 6 | 0 | 64 | 1 | 105 | 1 | 167 | 3 | 45 | 2 | 40 | 0 | 216 | 4 | 25 | 0 | 668 | 11 | 679 |
| 2025/12/21 | 8.5 | 31 | 2 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 51 | 0 | 17 | 1 | 24 | 0 | 74 | 9 | 6 | 0 | 253 | 10 | 263 |
| 2025/12/20 | 5.8 | 80 | 6 | 0 | 40 | 0 | 69 | 0 | 116 | 1 | 44 | 0 | 41 | 0 | 129 | 3 | 18 | 0 | 463 | 4 | 467 |
| 2025/12/19 | 6.7 | 77 | 2 | 0 | 44 | 1 | 65 | 0 | 126 | 1 | 55 | 1 | 47 | 0 | 148 | 2 | 23 | 0 | 510 | 5 | 515 |
| 2025/12/18 | 5.7 | 82 | 2 | 0 | 37 | 1 | 46 | 1 | 97 | 1 | 49 | 2 | 38 | 0 | 186 | 4 | 4 | 0 | 459 | 9 | 468 |
| 2025/12/17 | 5.1 | 80 | 4 | 0 | 28 | 0 | 32 | 1 | 64 | 1 | 27 | 2 | 28 | 0 | 196 | 2 | 20 | 0 | 399 | 6 | 405 |
| 2025/12/16 | 5.3 | 80 | 4 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 187 | 0 | 11 | 0 | 423 | 0 | 423 |
| 2025/12/15 | 7.8 | 93 | 2 | 0 | 73 | 1 | 104 | 1 | 173 | 1 | 65 | 1 | 54 | 0 | 226 | 0 | 23 | 0 | 720 | 4 | 724 |
| 2025/12/14 | 11.4 | 33 | 2 | 0 | 29 | 0 | 41 | 0 | 74 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 140 | 0 | 7 | 0 | 374 | 1 | 375 |
| 2025/12/13 | 5.3 | 78 | 5 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 90 | 1 | 32 | 3 | 36 | 0 | 135 | 0 | 12 | 0 | 413 | 4 | 417 |
| 2025/12/12 | 5.9 | 80 | 3 | 0 | 49 | 0 | 66 | 0 | 101 | 1 | 60 | 1 | 42 | 0 | 131 | 0 | 20 | 0 | 472 | 2 | 474 |
| 2025/12/11 | 5.5 | 79 | 4 | 0 | 35 | 0 | 44 | 0 | 76 | 2 | 39 | 0 | 42 | 0 | 169 | 1 | 19 | 0 | 428 | 3 | 431 |
| 2025/12/10 | 5.4 | 84 | 15 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 85 | 0 | 43 | 2 | 24 | 0 | 189 | 2 | 17 | 1 | 448 | 5 | 453 |
| 2025/12/9 | 6.1 | 90 | 3 | 0 | 51 | 0 | 66 | 0 | 101 | 4 | 29 | 0 | 22 | 0 | 242 | 0 | 28 | 0 | 542 | 4 | 546 |
| 2025/12/8 | 9.0 | 89 | 3 | 0 | 85 | 0 | 134 | 1 | 198 | 3 | 65 | 0 | 51 | 0 | 241 | 1 | 19 | 0 | 796 | 5 | 801 |
| 2025/12/7 | 7.2 | 32 | 4 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 73 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 230 | 1 | 231 |
| 2025/12/6 | 4.6 | 77 | 1 | 0 | 34 | 0 | 51 | 0 | 98 | 1 | 47 | 1 | 16 | 0 | 98 | 1 | 7 | 0 | 352 | 3 | 355 |
| 2025/12/5 | 4.4 | 81 | 3 | 0 | 35 | 0 | 54 | 0 | 100 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 94 | 2 | 9 | 0 | 352 | 2 | 354 |
| 2025/12/4 | 3.4 | 78 | 3 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 66 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 269 | 0 | 269 |
| 2025/12/3 | 3.9 | 84 | 8 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 96 | 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 112 | 1 | 7 | 0 | 323 | 2 | 325 |
| 2025/12/2 | 4.3 | 87 | 4 | 0 | 35 | 0 | 48 | 1 | 101 | 0 | 25 | 1 | 13 | 0 | 124 | 3 | 17 | 0 | 367 | 5 | 372 |
| 2025/12/1 | 6.7 | 89 | 8 | 0 | 47 | 0 | 93 | 1 | 197 | 2 | 57 | 0 | 23 | 1 | 143 | 5 | 17 | 0 | 585 | 9 | 594 |
2025/11/30以前
| 年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 総計 | |||
| 2025/11/30 | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 1 | 67 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 170 | 4 | 174 |
| 2025/11/29 | 3.1 | 78 | 1 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 61 | 3 | 21 | 0 | 12 | 0 | 73 | 2 | 9 | 0 | 233 | 5 | 238 |
| 2025/11/28 | 3.5 | 83 | 4 | 0 | 27 | 0 | 37 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | 14 | 8 | 88 | 1 | 6 | 0 | 281 | 9 | 290 |
| 2025/11/27 | 3.0 | 82 | 2 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 2025/11/26 | 3.2 | 84 | 2 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 144 | 0 | 7 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 2025/11/25 | 4.3 | 78 | 1 | 0 | 28 | 0 | 55 | 0 | 99 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 119 | 1 | 6 | 0 | 336 | 1 | 337 |
| 2025/11/24 | 4.9 | 30 | 2 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 146 | 1 | 147 |
| 2025/11/23 | 2.7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 2025/11/22 | 2.5 | 72 | 1 | 0 | 17 | 0 | 20 | 1 | 56 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 179 | 2 | 181 |
| 2025/11/21 | 2.4 | 77 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 56 | 1 | 4 | 0 | 183 | 1 | 184 |
| 2025/11/20 | 1.7 | 77 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 2025/11/19 | 1.8 | 80 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 64 | 3 | 8 | 0 | 140 | 3 | 143 |
| 2025/11/18 | 1.7 | 74 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 2025/11/17 | 2.8 | 82 | 3 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 80 | 2 | 9 | 0 | 226 | 2 | 228 |
| 2025/11/16 | 2.6 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 2025/11/15 | 1.9 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 2025/11/14 | 1.4 | 70 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2025/11/13 | 1.3 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 89 | 1 | 90 |
| 2025/11/12 | 1.1 | 71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 77 | 1 | 78 |
| 2025/11/11 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 82 | 1 | 83 |
| 2025/11/10 | 1.8 | 75 | 0 | 0 | 16 | 2 | 32 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 132 | 2 | 134 |
| 2025/11/9 | 0.8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2025/11/8 | 0.8 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 2025/11/7 | 0.7 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 2025/11/6 | 0.6 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 40 | 2 | 42 |
| 2025/11/5 | 0.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 2025/11/4 | 0.6 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 |
| 2025/11/3 | 0.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 2025/11/2 | 0.9 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 2025/11/1 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2025/10/31以前
| 年月日 | 平均 患者数 |
入力 医療機関数 |
0歳児 | 1-3歳 | 4-6歳 | 7-12歳 | 13-15歳 | 16-18歳 | 19-69歳 | 70歳~ | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | 総計 | |||
| 2025/10/31 | 0.4 | 61 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| 2025/10/30 | 0.3 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2025/10/29 | 0.2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2025/10/28 | 0.3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2025/10/27 | 0.4 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1 | 31 |
| 2025/10/26 | 0.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2025/10/25 | 0.3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2025/10/24 | 0.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2025/10/23 | 0.2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2025/10/22 | 0.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2025/10/21 | 0.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 2025/10/20 | 0.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2025/10/19 | 0.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025/10/18 | 0.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2025/10/17 | 0.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2025/10/16 | 0.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2025/10/15 | 0.2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
