Home > インフルエンザ情報

インフルエンザ情報

インフルエンザ情報入力はこちらから(医療従事者向)

2000年より福山市医師会独自でインフルエンザ発生件数の集計を行い、リアルタイムに提供しております。

2025年2月7日 19:25更新
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/2/7 0.2 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 4 2 6
2025/2/6 0.3 46 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 7 0 0 0 12 2 14
2025/2/5 0.3 51 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 12 3 15
2025/2/4 0.3 55 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 1 14
2025/2/3 0.3 58 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 11 0 4 0 19 0 19
2025/2/2 0.3 25 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 1 7
2025/2/1 0.3 55 0 0 2 0 2 2 3 0 1 0 1 0 6 0 2 0 17 2 19
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2025/1/31 0.5 59 0 0 3 1 3 0 3 1 1 0 2 0 10 0 2 1 24 3 27
2025/1/30 0.6 57 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 4 0 17 1 1 0 31 1 32
2025/1/29 0.5 59 0 0 3 0 3 0 5 0 1 0 0 0 13 0 2 0 27 0 27
2025/1/28 0.9 62 0 0 7 0 3 0 9 1 2 0 5 1 19 1 3 2 48 5 53
2025/1/27 1.1 72 1 0 11 1 9 1 19 0 6 0 6 0 20 0 5 1 77 3 80
2025/1/26 1.2 27 3 0 6 0 5 0 9 0 1 0 0 0 6 0 2 1 32 1 33
2025/1/25 0.7 67 0 0 2 0 1 0 14 0 1 0 2 0 24 1 1 0 45 1 46
2025/1/24 1.2 66 0 0 5 1 4 0 21 1 3 0 2 0 32 0 12 0 79 2 81
2025/1/23 1.2 65 0 0 4 0 13 0 20 0 3 0 2 0 29 1 7 0 78 1 79
2025/1/22 1.2 67 0 0 4 0 7 0 17 0 4 0 0 0 37 3 9 0 78 3 81
2025/1/21 1.6 71 1 0 7 0 17 0 14 1 6 0 2 0 50 3 9 1 106 5 111
2025/1/20 2.9 76 0 0 18 0 27 0 45 0 11 0 5 2 90 3 19 2 215 7 222
2025/1/19 1.8 28 1 0 5 0 13 0 8 0 1 0 0 0 15 0 6 0 49 0 49
2025/1/18 2.1 70 1 0 11 0 9 0 30 0 5 0 4 1 74 1 12 1 146 3 149
2025/1/17 2.6 75 2 0 15 0 12 0 36 2 3 0 12 0 83 1 31 0 194 3 197
2025/1/16 2.6 74 1 0 11 0 22 0 35 2 8 0 12 1 72 1 27 1 188 5 193
2025/1/15 3.2 78 2 0 15 0 15 0 34 0 14 0 8 1 112 3 41 5 241 9 250
2025/1/14 6.2 80 5 0 38 0 49 0 72 1 30 0 25 0 218 4 54 1 491 6 497
2025/1/13 9.6 31 4 0 22 0 38 0 47 0 14 0 18 1 131 0 23 0 297 1 298
2025/1/12 6.4 28 1 0 21 0 29 0 36 0 8 0 3 0 63 0 17 0 178 0 178
2025/1/11 3.6 73 3 0 20 0 34 0 41 0 8 0 14 0 123 0 19 0 262 0 262
2025/1/10 4.0 78 3 0 20 0 31 0 44 0 9 0 10 0 159 1 34 0 310 1 311
2025/1/9 4.6 80 1 0 24 0 39 0 46 0 10 0 5 0 196 2 42 2 363 4 367
2025/1/8 5.2 82 6 0 26 0 27 0 34 0 12 0 13 1 256 4 44 0 418 5 423
2025/1/7 5.8 84 10 0 27 0 24 0 44 0 12 0 15 0 290 4 62 1 484 5 489
2025/1/6 9.3 87 15 0 49 1 38 0 70 0 22 0 19 0 495 6 91 1 799 8 807
2025/1/5 3.6 27 1 0 5 0 3 0 7 1 1 0 2 0 49 1 26 0 94 2 96
2025/1/4 9.9 57 9 0 35 0 27 0 38 0 23 0 22 0 355 0 56 1 565 1 566
2025/1/3 7.3 28 8 0 22 0 16 0 26 0 3 0 8 0 102 0 20 0 205 0 205
2025/1/2 17.3 29 8 0 37 0 49 0 55 0 13 0 13 0 290 0 38 0 503 0 503
2025/1/1 15.3 28 8 0 35 0 25 0 39 1 18 0 11 0 264 0 27 0 427 1 428
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/12/31 16.3 26 3 0 13 0 9 0 17 0 11 0 14 0 324 0 33 0 424 0 424
2024/12/30 15.6 40 5 0 59 0 84 0 80 0 29 0 20 0 303 2 40 0 620 2 622
2024/12/29 15.1 28 5 0 45 0 55 0 45 0 15 2 6 0 222 1 26 0 419 3 422
2024/12/28 7.7 82 4 0 57 0 60 0 88 1 36 0 28 0 300 1 59 1 632 3 635
2024/12/27 10.8 88 13 0 56 1 84 0 155 0 43 0 31 0 496 2 69 1 947 4 951
2024/12/26 10.9 85 4 0 58 0 85 0 204 0 55 0 25 0 429 2 67 0 927 2 929
2024/12/25 9.5 81 7 0 27 1 68 0 116 0 48 0 22 0 437 1 45 0 770 2 772
2024/12/24 9.9 83 8 0 37 1 67 0 138 0 60 0 29 0 440 0 38 0 817 1 818
2024/12/23 12.4 88 5 0 78 0 103 0 257 0 92 0 44 0 429 0 80 0 1088 0 1088
2024/12/22 14.5 24 1 0 21 0 36 0 74 0 36 0 18 0 146 0 17 0 349 0 349
2024/12/21 6.6 73 4 0 21 0 62 0 127 1 34 0 27 0 184 0 22 0 481 1 482
2024/12/20 7.4 80 8 0 23 0 46 0 164 0 38 0 38 0 238 1 36 0 591 1 592
2024/12/19 5.8 75 1 0 23 0 29 0 74 0 29 0 23 0 233 1 22 0 434 1 435
2024/12/18 5.0 75 2 0 14 0 30 0 54 0 23 0 19 0 214 4 14 0 370 4 374
2024/12/17 4.8 80 3 0 22 0 24 0 73 0 26 0 16 0 194 2 26 0 384 2 386
2024/12/16 6.0 81 2 0 27 0 40 0 127 0 38 0 24 0 206 1 25 0 489 1 490
2024/12/15 3.2 28 0 0 3 0 3 0 14 0 6 0 6 0 54 0 4 0 90 0 90
2024/12/14 3.5 72 2 0 18 0 20 0 57 0 17 0 26 0 99 0 13 0 252 0 252
2024/12/13 3.4 79 2 0 17 0 9 0 64 0 21 0 15 1 123 0 14 0 265 1 266
2024/12/12 2.9 71 0 0 9 0 17 0 49 1 19 1 11 0 89 2 4 2 198 6 204
2024/12/11 2.6 72 5 0 9 0 13 0 43 0 12 0 4 0 91 1 10 0 187 1 188
2024/12/10 2.3 71 0 0 4 0 14 0 39 1 13 0 8 0 73 0 8 0 159 1 160
2024/12/9 2.8 78 0 0 8 0 22 0 63 3 20 0 4 0 83 3 10 0 210 6 216
2024/12/8 3.1 28 0 0 4 0 7 0 20 0 5 0 5 0 42 0 3 0 86 0 86
2024/12/7 1.4 60 0 0 3 0 8 0 25 0 4 0 5 0 39 0 2 0 86 0 86
2024/12/6 1.1 69 1 0 6 0 5 0 14 0 8 0 6 0 35 2 2 0 77 2 79
2024/12/5 1.1 64 2 0 7 0 11 0 10 0 6 0 3 0 28 0 3 0 70 0 70
2024/12/4 1.0 59 1 0 3 0 4 0 13 0 2 0 4 0 23 0 7 0 57 0 57
2024/12/3 1.1 67 0 0 3 0 4 0 19 0 6 0 1 0 36 0 2 0 71 0 71
2024/12/2 1.0 74 0 0 5 0 9 0 16 0 3 0 3 1 33 0 5 0 74 1 75
2024/12/1 0.2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0 6
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/11/30 0.9 60 0 0 1 0 1 0 20 0 3 0 2 0 20 0 8 0 55 0 55
2024/11/29 0.6 63 0 0 3 0 3 0 6 0 3 0 3 0 19 0 1 0 38 0 38
2024/11/28 0.6 58 0 0 2 0 2 0 12 0 2 0 1 0 15 0 2 0 36 0 36
2024/11/27 0.6 62 0 0 2 0 3 0 11 0 2 0 2 0 16 0 0 0 36 0 36
2024/11/26 0.4 60 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 12 1 2 0 22 1 23
2024/11/25 0.6 62 0 0 1 0 2 0 18 0 2 0 0 0 15 0 1 1 39 1 40
2024/11/24 0.3 24 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 7 1 8
2024/11/23 0.5 22 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 11
2024/11/22 0.3 51 0 0 0 0 5 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 16 1 17
2024/11/21 0.1 59 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 8
2024/11/20 0.2 57 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 9
2024/11/19 0.2 58 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 2 0 11 1 12
2024/11/18 0.2 59 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6 3 9
2024/11/17 0.1 22 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2024/11/16 0.2 52 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 1 8
2024/11/15 0.1 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4
2024/11/14 0.2 60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 9
2024/11/13 0.1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2024/11/12 0.1 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 7 0 7
2024/11/11 0.1 59 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 5
2024/11/10 0.1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/9 0.0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/8 0.0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2024/11/7 0.1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
2024/11/6 0.1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
2024/11/5 0.1 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 7 0 7
2024/11/4 0.1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2024/11/3 0.1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/11/2 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2
2024/11/1 0.1 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3
年月日 平均
患者数
入力
医療機関数
0歳児 1-3歳 4-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-69歳 70歳~ 合計
A B A B A B A B A B A B A B A B A B 総計
2024/10/31 0.0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/30 0.1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5 0 5
2024/10/29 0.1 50 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4
2024/10/28 0.1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 0 6
2024/10/27 0.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/26 0.0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
2024/10/25 0.0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/24 0.0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/23 0.1 51 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 5
2024/10/22 0.1 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
2024/10/21 0.0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2024/10/20 0.0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/19 0.1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3
2024/10/18 0.0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/17 0.0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/16 0.0 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/15 0.1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
2024/10/14 0.2 19 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/13 0.1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024/10/12 0.0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/10/11 0.0 53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/10 0.0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
2024/10/9 0.1 53 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/8 0.1 55 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
2024/10/7 0.2 57 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 10
2024/10/6 0.0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/5 0.1 44 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2024/10/4 0.1 47 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 5
2024/10/3 0.0 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024/10/2 0.1 47 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 5
2024/10/1 0.2 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 8 0 8

感染者数の推移グラフ

1週間分

2ヶ月分

2ヶ月分(土日祝除く)

過去のデータ