第二看護学科 カリキュラムガイド
教科目及び授業単位数
基礎分野
授業科目 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
科学的思考の基礎 | 論理的思考の基礎 | 1 | 30 |
看護情報科学 | 1 | 20 | |
人間と生活・社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 |
社会学 | 1 | 30 | |
教育学 | 1 | 30 | |
英語 | 1 | 30 | |
人間関係論 | 1 | 15 | |
手話 | 1 | 15 | |
小計 | 8 | 200 |
専門分野
分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 20 |
看護倫理Ⅰ | 1 | 15 | |
看護研究 | 1 | 15 | |
共通基本技術(コミュニケーション、医療安全、学習支援) | 1 | 30 | |
看護過程 | 1 | 30 | |
日常生活の援助技術(運動と休息、環境、食・排泄、清潔・衣) | 1 | 30 | |
フィジカルアセスメント | 1 | 15 | |
臨床看護総論Ⅰ | 1 | 30 | |
臨床看護総論Ⅱ | 1 | 20 | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 |
家族看護 | 1 | 15 | |
地域・在宅の生活を支える技術 | 1 | 30 | |
地域・在宅における時期的看護と多職種連携 | 1 | 30 | |
在宅看護過程 | 1 | 15 | |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
急性期にある成人の看護 | 1 | 15 | |
回復期にある成人の看護 | 1 | 15 | |
慢性期にある成人の看護 | 1 | 15 | |
終末期にある成人の看護 | 1 |
15 |
|
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 |
老年の症状・治療と看護 | 1 | 30 | |
疾病をもつ老年の看護 | 1 | 30 | |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
健康障害のある小児の看護 | 1 | 30 | |
あらゆる状況にある小児の看護 | 1 | 30 | |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 |
正常な妊婦・産婦・新生児の看護 | 1 |
30 |
|
正常な褥婦の看護 | 1 | 15 | |
異常時の妊婦・産婦・褥婦・新生児の看護 | 1 | 20 | |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神に障害のある人の理解 | 1 | 30 | |
精神に障害のある人の看護 | 1 | 30 | |
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 30 |
国際看護と災害看護 | 1 | 15 | |
看護研究演習 | 1 | 15 | |
医療安全 | 1 | 30 | |
小計 | 36 | 855 |
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 |
---|---|---|---|
在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
成人看護学実習 | 2 | 90 | |
老年看護学実習 | 2 | 90 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学実習 | 2 | 90 | |
統合実習 | 2 | 90 | |
小計 | 16 | 720 |