出展企業一覧
医療・介護・情報機器とサービス展示に出展予定の企業をご紹介します。
会場図
クリックするとPDFで表示されます

出展企業一覧List (50音順)
- エムスリーソリューションズ株式会社
- 株式会社大塚商会
- オープン株式会社
- キヤノンメディカルシステムズ株式会社
- クラブン株式会社 福山営業所
- 五洋医療器株式会社
- 株式会社三栄シスポ
- 株式会社サンキ
- 株式会社スカイネット
- セコム医療システム株式会社
- 日本光電工業株式会社
- 西日本電信電話株式会社 中国支店
- 株式会社パシフィックメディカル
- 株式会社ビーシーシー
- 株式会社ユヤマ
エムスリーソリューションズ株式会社
URL | https://m3sol.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | 医療/電子カルテ/予約システム/オンライン診療/電子処方箋/ホームぺージ/その他 |
出展予定製品 |
電子カルテ「エムスリーデジカル」 予約システム・問診システム・キャッシュレス決済・オンライン診療が統括されているシステム「デジスマ診療」 |
出展内容の見どころ | ブラウザ型の完全クラウド電子カルテ「エムスリーデジカル」と同システムのオプションである「デジスマ診療」にてクリニック様の完全DX化をサポートさせていただきます。 1社で電子カルテのみならず、予約・問診・決済・オンライン診療含めサポート出来るのは当社のみでございます。 |
株式会社大塚商会
URL | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | クラウド型/労務管理システム |
出展予定製品 | アラカルド型人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」 |
出展内容の見どころ | 労務管理クラウド4年連続シェアNo.1、40,000社以上の導入実績有、ご利用継続率99.3%。 金融機関並みのセキュリティがあり、医療業界での導入実績も多数あります。 |
オープン株式会社
URL | https://rpa-technologies.com/ |
---|---|
カテゴリ | 医療/電子カルテ/パソコン全般/その他/RPA |
出展予定製品 | 業務自動化ツールRPA「BizRobo!」 |
出展内容の見どころ | ■医療業界の課題 ・圧倒的な労働力不足:医療業界では、人材不足が深刻な状態であり、2030年には187万人分の労働力が不足すると予想されている。 ・医師の働き方改革実現/過重労働回避、超過勤務削減:2019年より労働基準法が改正され、超過勤務時間に上限規制が適用される(医師は2024年4月から適用開始)。 ・医療安全の確保/許されない人為的な医療ミス:相次ぐ医療ミス/人為的なチェックに頼るのはもはや限界。 ■そんな課題を解決する「RPA」 RPAとは、「ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation:ソフトウェアロボットによる業務自動化)」を略した言葉です。 RPAは、RPAツールと呼ばれるソフトウェアを利用し、パソコン上でのルーチンワーク(繰り返し行う定型的な作業)を自動実行する技術です。 RPAを活用することで、人手不足、長時間労働、低生産性や人為的ミスなどの課題を解決できます。 ■RPAツール「BizRobo!」の製品の特長 BizRobo!は国内でRPA事業を10年以上展開してきたRPAテクノロジーズ株式会社が提供しているRPAツールです。 2,800社超(2024年4月時点)に導入しており、病院・クリニックでの導入実績も多数あります。 ■BizRobo!製品特長 1.手軽にスタート&汎用性バツグン RPAロボット開発と実行環境を含むオールインワンの価格体系でスモールスタートでき、様々なアプリ・システムにも対応できます。 2.業務選定からサポート RPAを導入したいけど、どの業務から始めればいいのか分からない..そんなお悩みのために医療機関に特化した業務の洗い出しを無料でサポートします。 3.1ヶ月無料トライアル RPAロボットの開発になかなか時間が取れない...そんな方のためにトライアル期間中に無料でロボットを開発します! |
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
URL | https://jp.medical.canon/ |
---|---|
カテゴリ | 医療 |
出展予定製品 | 超音波診断装置『Aplio me』 医用画像解析ワークステーション AZE Virtual Place |
出展内容の見どころ | 1,Canon Designによるスタイリッシュでコンパクトな装置 2、シーンを問わず超音波検査の質を高める確かな高画質 3、診断に貢献する多彩なアプリケーション |
クラブン株式会社 福山営業所
URL | https://www.kurabun.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | ネットワーク・セキュリティ関連 |
出展予定製品 | バックアップ専用アプライアンス「Barracuda Backup」 |
出展内容の見どころ | ランサムウェア等のウイルスに強く、BCP対策もできる「クラウド型バックアップ製品」となっております。 医療関係様では、電子カルテやレセプト等失ってはならないデータが必ずあると思います。 そのようなデータを守り、緊急事態が発生した場合、事業の復旧を助けるものになっております。 |
五洋医療器株式会社
カテゴリ | 医療/その他/看護部門システム |
---|---|
出展予定製品 | 看護記録支援システム「チームコンパス」 |
出展内容の見どころ | チームコンパスにつきましては、記録の削減や看護計画立案の簡便さ、新人教育やブランクのある看護師様の看護業務における習熟のスピードや患者の個別性を担保する事のみならずデータ分析(ベッドサイドでの入力ができているかどうか)等も細かく出来る為、問題点を突き止め改善する事が可能となり業務の効率化に寄与できると考えております。 当システムでは、 ・集計・分析が容易に行えるデータが蓄積されます。 ・データに基づく看護が実現可能となります。 ・もっと患者さんと向き合う時間を生み出すことができます。 チームコンパスで実現可能なこと 「記録時間の削減」 「記録の質の向上・均一化」 「患者様の個別性の担保」 「看護記録の二次利用」 「ドキュメント類(情報提供用紙・サマリー等の半自動生成)」 「看護力・考える力の育成」 「インシデントの減少」 「離職率の低下」 他、多数ございます。 |
株式会社三栄シスポ
URL | https://owen-syspo.com/ |
---|---|
カテゴリ | 医療/自動精算機 |
出展予定製品 | セミセルフレジOWEN |
出展内容の見どころ | ①大画面の両面タッチパネルで操作が苦手な患者様もお会計の流れを変えずにフォローし、圧倒的な視認性と医療機関様に特化したシンプルな操作性が特徴です。 ②特別料率で利用いただける、日本医師会員向けキャッシュレスサービスと連動可能です。 |
株式会社サンキ
URL | https://www.kksanki.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | 医療 |
出展予定製品 | ①医療DX総合プラットフォーム「コラボポータル」 ②クリニック経営の味方!レセプトに強くなるクラウドサービス「レセスタ」 |
出展内容の見どころ | ①日本のデジタルヘルスを牽引する医療・介護従事者の方々の課題や業務におけるお悩みを解決するための医療DX総合プラットフォームです。 スズケングループが厳選した医療関連情報、DXサービスとお役立ち機能を安全・安心かつ利便性高くワンストップでご提供いたします。 ②請求漏れは本当にありませんか? なぜ査定!?と思ったことはありませんか? こんな疑問をすべて解決するサービスがレセスタです。 気づいていない算定漏れや有用な算定項目を抽出する他にQ&Aサービスなど、正しいレセプト請求をフルサポートする医療機関必須のサービスです。 |
株式会社スカイネット
URL | https://sky-net.jp/ |
---|---|
カテゴリ | パソコン全般/ネットワーク・セキュリティ関連 |
出展予定製品 |
○ネットワークセキュリティ機器「Checkpoint社のUTM」・「ライオニック社のUTM」 ○パソコンのバックアップソフト など |
出展内容の見どころ | 昨今、企業等を狙ったサイバー攻撃は増加の一途を辿っており、医療機関様を標的にした攻撃も増えております。弊社がご提案するUTM(統合脅威管理)NGFW(次世代ファイアウォール)は院内のインターネット出入口に設置することで、外部からの攻撃を監視・ブロックし、内部からの感染拡大や情報の漏えいを防御します。 また、合わせてパソコンのクラウドバックアップのご紹介もさせていただきます。 |
セコム医療システム株式会社
URL | https://medical.secom.co.jp/corporate/company.html |
---|---|
カテゴリ | 医療/電子カルテ/その他/病院経営分析システム・勤務表作成システム |
出展予定製品 | 電子カルテ/入院「セコム・ユビキタス電子カルテ」 電子カルテ/在宅・無床クリニック「セコムOWEL」 病院経営分析システム「セコムSMASH」 勤務表作成システム「看護配置マイスター」 |
出展内容の見どころ | ★日本で初めてクラウド型電子カルテ発売★ 100床程度の中小病院・有床診療所・無床・在宅クリニックまで対応可能です。 クラウド型電子カルテをご検討の際はお立ち寄りください。 病院経営分析システム「セコムSMASH」 勤務表作成システム「看護配置マイスター」 も同時に出展しています。 |
日本光電工業株式会社
URL | https://www.nihonkohden.co.jp/index.html |
---|---|
カテゴリ | 医療/PACS・画像ファイリング |
出展予定製品 | クラウド統合ファイリングシステム(心電図・検体・画像・PDF等)「PrimePartner」 安静時12誘導心電計(ポータブルタイプ)「ECG-3150」 |
出展内容の見どころ | PrimePartnerのアピールポイント ①患者ごとに検査結果一元管理②検査結果の説明をサポート③電子カルテ・タブレットでどこでも確認可能④サーバ管理業務の軽減 安静時12誘導心電計のアピールポイント ①小型で持ち運び可能②リーズナブルな価格でご提供③電子化が可能④心電図解析ソフトが上位機種と同じソフトを使用 |
西日本電信電話株式会社 中国支店
URL | https://www.ntt-west.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | ネットワーク・セキュリティ関連 |
出展予定製品 | セキュリティおまかせプラン 他 |
出展内容の見どころ | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守に向け、セキュリティ対策の対応方法についてご案内させていただきます。 |
株式会社パシフィックメディカル
URL | https://pcmed.jp/ |
---|---|
カテゴリ | 医療/電子カルテ |
出展予定製品 | 電子カルテ「MALL」 クラウド型地域包括ケアソリューション「MINET」 |
出展内容の見どころ | 病院向け電子カルテ「MALL」は「個別ニーズに対応出来る柔軟性」、「手厚いサポート体制」、「多数の部門システムを持つことによる連動性」が特徴の製品です。 また、販売・導入・保守を一貫してご提供することにより、導入しやすい価格でのご提供を実現しております。 導入施設数は200件を超え、利用継続率は99%と導入後も多くの医療機関様からご支持いただいている電子カルテです。 医療介護連携システム「MINET」は、8地域・約230施設で利用されており、デジタル庁のサービスカタログ掲載、総務省後援クラウドアワード受賞などの評価を得ているシステムです。 異なる施設・システムで管理されている患者情報を統合された状態で参照できるため、地域やグループで1つの共通患者カルテとして機能します。多職種での連携業務の効率化、紹介/逆紹介しやすい環境づくり等に貢献します。 |
株式会社ビーシーシー
URL | https://www.bcc.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | 薬局/パソコン全般/ネットワーク・セキュリティ関連/その他 |
出展予定製品 | 1、クラウド型医薬品在庫管理システム「ODSS」 2、HP eSIM Connect ノートパソコン 3、ひとり情シスサポート 4、自治体向け帳票電子化バックアップ |
出展内容の見どころ | 1、クラウド型医薬品在庫管理システム「ODSS」 ODSSは、インターネット環境とパソコンがあればご利用いただけるクラウド型医薬品在庫管理システムです。 有床診療所様から500床を超える総合病院様まで幅広く導入いただいており、 広島県内では「広島総合病院(JA広島県厚生連)」「 吉田総合病院様(JA広島県厚生連)」「府中市民病院様」にご導入いただいております。 2、HP eSIM Connect ノートパソコン auデータ通信が5年間無制限で使えるモバイルパソコンです。これまで持ち歩いていたモバイルルータが不要となり、通信使用料金を節約できます。 3、ひとり情シスサポート 情報システム担当が、1人もしくは少人数の場合、不在時に業務が止まる恐れがあります。また、IT人材の不足により後継者の確保がとても困難です。当社の専門の技術者が御社のシステム担当者のサポートを行い、ビジネスの成功に向けたITの最適化を実現します。 4、自治体向け帳票電子化バックアップ 永年保管が必要な書類はありませんか?保管スペース、災害対応、管理にご不安があれば、弊社にて電子化し、BCP対策としてデータセンターでお預かりいたします。 |
株式会社ユヤマ
URL | https://www.yuyama.co.jp/ |
---|---|
カテゴリ | 電子カルテ |
出展予定製品 | 電子カルテシステム「BrainBox」 |
出展内容の見どころ | 電子カルテシステム「BrainBox(プレインボックス)」は発売を開始してから、ユーザー様の「使える電子カルテ」として進化を続けてきました。 今回、新たな機能を取り入れ生まれ変わることになりました。その特徴をご紹介いたしますので、ぜひご体感ください。 |