Home > 感染症情報

感染症情報

福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。

月別
週別

月別集計

STD定点

(市内3機関の合計)
疾病名 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
合計 22 41 17 29 22 23 36 24 24 23 21 26
性器クラミジア感染症 12 26 8 15 14 11 16 12 18 16 10 17
性器ヘルペスウイルス感染症 2 5 3 6 3 3 4 3 3 1 4 2
尖圭コンジローマ 4 6 4 5 4 0 9 2 2 5 3 2
淋菌感染症 4 4 2 3 1 9 7 7 1 1 4 5

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
合計 11 10 16 15 9 8 8 12 10 10 11 12
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
11 10 16 14 9 8 8 10 10 10 11 12
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

週別集計

インフルエンザ定点

(市内18機関の合計)
年齢 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 0 0 0 1 3 1 2 1 14 10
0〜4歳 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
5〜14歳 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3
15〜19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20〜59歳 0 0 0 1 1 1 0 0 8 1
60歳以上 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

新型コロナウイルス定点

(市内18機関の合計)
年齢 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 376 243 238 160 125 101 74 54 38 43
0〜4歳 29 9 10 9 5 8 7 4 0 3
5〜14歳 37 11 22 16 9 10 11 7 5 9
15〜19歳 12 9 10 8 3 6 2 3 2 1
20〜59歳 153 97 98 64 50 36 23 23 17 21
60歳以上 145 117 98 63 58 41 31 17 14 9

小児科定点

(市内11機関の合計)
疾病名 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 253 100 123 149 154 148 139 120 106 121
RSウイルス感染症 13 10 6 7 4 4 4 4 4 1
咽頭結膜熱 2 0 3 2 6 0 1 0 4 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 27 10 18 18 23 39 22 20 19 26
感染性胃腸炎 33 23 41 43 40 37 43 44 39 38
水痘 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0
手足口病 161 47 40 54 65 53 52 41 32 45
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 5 7 7 6 7 10 6 3 2
ヘルパンギーナ 12 4 7 15 10 7 3 5 4 9
流行性耳下腺炎 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

眼科定点

(市内3機関の合計)
疾病名 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 4 2 7 1 2 3 1 3 6 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 4 2 7 1 2 3 1 3 6 1

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 3 1 3 3 2 4 2 3 7 3
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 3 0 2 3 2 3 2 3 7 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

インフルエンザ入院サーベイランス

(市内2機関の合計)
疾病名 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
インフルエンザ入院患者数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫

(市内2機関の合計)
疾病名 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週 39週 40週 41週
8月05日 8月12日 8月19日 8月26日 9月02日 9月09日 9月16日 9月23日 9月30日 10月07日
合計 17 9 12 10 7 8 1 3 1 1
新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)入院患者数
17 9 12 10 7 8 1 3 1 1

インフルエンザ定点(市内18機関の合計)

インフルエンザ定点のグラフです。データは表「インフルエンザ定点」にまとめています。

新型コロナウイルス定点(市内18機関の合計)

新型コロナウイルス定点のグラフです。データは表「新型コロナウイルス定点」にまとめています。

小児科定点(市内11機関の合計)

小児科定点のグラフです。データは表「小児科定点」にまとめています。

眼科定点(市内3機関の合計)

眼科定点のグラフです。データは表「眼科定点」にまとめています。

基幹定点(市内2機関の合計)

基幹定点のグラフです。データは表「基幹定点」にまとめています。

インフルエンザ入院サーベイランス(市内2機関の合計)

インフルエンザ入院サーベイランスのグラフです。データは表「インフルエンザ入院サーベイランス」にまとめています。

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫(市内2機関の合計)

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫入院患者数のグラフです。データは表「基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫」にまとめています。