Home > 感染症情報
感染症情報
福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。
月別集計
STD定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 23 | 17 | 24 | 17 | 24 | 33 | 17 | 17 | 23 | 20 | 24 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 20 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
尖圭コンジローマ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
淋菌感染症 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別集計
インフルエンザ定点
(市内18機関の合計)
年齢 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 1月02日 | 1月09日 | 1月16日 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 96 | 111 |
0〜4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 |
5〜14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | 57 |
15〜19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 |
20〜59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 43 | 21 |
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
小児科定点
(市内11機関の合計)
疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 1月02日 | 1月09日 | 1月16日 | 合計 | 57 | 55 | 43 | 52 | 48 | 73 | 63 | 51 | 73 | 93 |
RSウイルス感染症 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
感染性胃腸炎 | 34 | 40 | 27 | 35 | 32 | 54 | 53 | 43 | 72 | 83 |
水痘 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
手足口病 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 1月02日 | 1月09日 | 1月16日 | 合計 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 1月02日 | 1月09日 | 1月16日 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ入院サーベイランス
(市内2機関の合計)
疾病名 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月05日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 1月02日 | 1月09日 | 1月16日 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
インフルエンザ入院患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |