Home > 感染症情報

感染症情報

福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。

月別
週別

月別集計

STD定点

(市内3機関の合計)
疾病名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
合計 29 33 30 22 41 17 29 22 23 36 24 24
性器クラミジア感染症 16 22 14 12 26 8 15 14 11 16 12 18
性器ヘルペスウイルス感染症 4 5 6 2 5 3 6 3 3 4 3 3
尖圭コンジローマ 2 2 4 4 6 4 5 4 0 9 2 2
淋菌感染症 7 4 6 4 4 2 3 1 9 7 7 1

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
合計 10 9 8 11 10 16 15 9 8 8 12 10
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
10 9 8 11 10 16 14 9 8 8 10 10
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

週別集計

インフルエンザ定点

(市内18機関の合計)
年齢 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 1 4 9 3 0 1 6 1 3 1
0〜4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5〜14歳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15〜19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20〜59歳 0 3 4 1 0 1 3 0 2 0
60歳以上 1 1 5 1 0 0 3 1 1 0

新型コロナウイルス定点

(市内18機関の合計)
年齢 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 56 75 57 48 40 72 89 134 192 265
0〜4歳 0 5 1 1 5 5 1 6 5 16
5〜14歳 5 3 4 1 1 2 4 13 12 25
15〜19歳 3 2 3 1 0 6 5 7 8 15
20〜59歳 26 32 23 27 22 29 48 62 80 116
60歳以上 22 33 26 18 12 30 31 46 87 93

小児科定点

(市内11機関の合計)
疾病名 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 178 183 179 207 160 258 246 356 492 349
RSウイルス感染症 54 53 57 58 32 51 39 43 51 21
咽頭結膜熱 11 8 7 16 14 12 10 6 4 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 46 65 41 31 38 36 23 46 43 44
感染性胃腸炎 57 45 58 63 55 62 44 46 58 31
水痘 2 1 0 0 1 4 0 4 1 1
手足口病 5 4 12 23 11 73 108 174 288 214
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 6 3 10 2 10 8 8 6 8
ヘルパンギーナ 0 1 0 6 7 10 14 27 41 29
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

眼科定点

(市内3機関の合計)
疾病名 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 4 3 9 7 5 1 6 4 3 2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 4 3 9 7 5 1 6 4 3 2

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

インフルエンザ入院サーベイランス

(市内2機関の合計)
疾病名 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
インフルエンザ入院患者数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫

(市内2機関の合計)
疾病名 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 27週 28週 29週
5月13日 5月20日 5月27日 6月03日 6月10日 6月17日 6月24日 7月01日 7月08日 7月15日
合計 3 3 3 4 3 5 5 9 19
新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)入院患者数
3 3 0 3 4 3 5 5 9 19

インフルエンザ定点(市内18機関の合計)

インフルエンザ定点のグラフです。データは表「インフルエンザ定点」にまとめています。

新型コロナウイルス定点(市内18機関の合計)

新型コロナウイルス定点のグラフです。データは表「新型コロナウイルス定点」にまとめています。

小児科定点(市内11機関の合計)

小児科定点のグラフです。データは表「小児科定点」にまとめています。

眼科定点(市内3機関の合計)

眼科定点のグラフです。データは表「眼科定点」にまとめています。

基幹定点(市内2機関の合計)

基幹定点のグラフです。データは表「基幹定点」にまとめています。

インフルエンザ入院サーベイランス(市内2機関の合計)

インフルエンザ入院サーベイランスのグラフです。データは表「インフルエンザ入院サーベイランス」にまとめています。

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫(市内2機関の合計)

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫入院患者数のグラフです。データは表「基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫」にまとめています。