Home > 感染症情報

感染症情報

福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。

月別
週別

月別集計

STD定点

(市内3機関の合計)
疾病名 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
合計 24 33 17 17 23 20 24 19 21 23 13 24
性器クラミジア感染症 16 20 10 10 13 13 14 11 11 15 9 13
性器ヘルペスウイルス感染症 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1
尖圭コンジローマ 1 0 3 2 3 2 5 1 2 4 0 6
淋菌感染症 5 9 2 4 5 3 3 5 7 3 4 4

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
合計 10 10 7 4 3 7 7 7 13 10 7 9
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
10 10 7 4 3 7 7 7 13 10 7 9
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

週別集計

インフルエンザ定点

(市内18機関の合計)
年齢 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 109 75 64 51 39 26 13 14 12 5
0〜4歳 16 17 10 12 6 11 2 5 2 1
5〜14歳 61 33 37 26 21 10 7 5 6 1
15〜19歳 6 0 1 6 6 1 3 0 0 0
20〜59歳 21 22 12 7 3 4 1 3 3 3
60歳以上 5 3 4 0 3 0 0 1 1 0

新型コロナウイルス定点

(市内18機関の合計)
年齢 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 0 0 0 0 0 0 51 54 80 80
0〜4歳 2 1 7 6
5〜14歳 10 10 11 15
15〜19歳 9 3 6 7
20〜59歳 17 32 43 39
60歳以上 13 8 13 13

小児科定点

(市内11機関の合計)
疾病名 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 83 59 87 116 118 62 127 161 198 154
RSウイルス感染症 18 11 25 34 36 24 43 53 77 36
咽頭結膜熱 1 2 2 4 9 2 12 12 11 6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 1 4 8 1 1 4 2 1 4
感染性胃腸炎 46 36 37 44 39 23 49 82 89 90
水痘 1 1 1 0 0 0 1 0 4 4
手足口病 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発疹 4 4 7 6 6 1 2 6 4 4
ヘルパンギーナ 7 4 10 18 27 10 16 6 11 8
流行性耳下腺炎 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

眼科定点

(市内3機関の合計)
疾病名 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 2 3 0 2 5 0 6 3 5 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 3 0 2 5 0 6 3 5 8

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

インフルエンザ入院サーベイランス

(市内2機関の合計)
疾病名 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週
3月27日 4月03日 4月10日 4月17日 4月24日 5月01日 5月08日 5月15日 5月22日 5月29日
合計 3 0 1 2 1 1 0 1 0 0
インフルエンザ入院患者数 3 0 1 2 1 1 0 1 0 0

インフルエンザ定点(市内18機関の合計)

インフルエンザ定点のグラフです。データは表「インフルエンザ定点」にまとめています。

新型コロナウイルス定点(市内18機関の合計)

新型コロナウイルス定点のグラフです。データは表「新型コロナウイルス定点」にまとめています。

小児科定点(市内11機関の合計)

小児科定点のグラフです。データは表「小児科定点」にまとめています。

眼科定点(市内3機関の合計)

眼科定点のグラフです。データは表「眼科定点」にまとめています。

基幹定点(市内2機関の合計)

基幹定点のグラフです。データは表「基幹定点」にまとめています。

インフルエンザ入院サーベイランス(市内2機関の合計)

インフルエンザ入院サーベイランスのグラフです。データは表「インフルエンザ入院サーベイランス」にまとめています。