Home > 感染症情報
感染症情報
福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。
- 月別
- 週別
月別集計
STD定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 29 | 22 | 23 | 36 | 24 | 24 | 23 | 21 | 26 | 27 | 18 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 15 | 14 | 11 | 16 | 12 | 18 | 16 | 10 | 17 | 14 | 9 | 10 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
尖圭コンジローマ | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
淋菌感染症 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 15 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
14 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別集計
インフルエンザ定点
(市内18機関の合計)
年齢 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 7 | 23 | 15 | 62 | 159 | 403 | 985 | 1672 | 733 | 921 |
0〜4歳 | 1 | 7 | 1 | 5 | 23 | 62 | 132 | 272 | 127 | 185 |
5〜14歳 | 3 | 9 | 9 | 18 | 61 | 177 | 416 | 674 | 143 | 244 |
15〜19歳 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 28 | 57 | 64 | 32 | 34 |
20〜59歳 | 3 | 5 | 4 | 26 | 53 | 105 | 307 | 495 | 327 | 312 |
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 73 | 167 | 104 | 146 |
新型コロナウイルス定点
(市内18機関の合計)
年齢 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 40 | 39 | 28 | 52 | 52 | 51 | 97 | 139 | 101 | 202 |
0〜4歳 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 25 |
5〜14歳 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
15〜19歳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
20〜59歳 | 10 | 12 | 12 | 29 | 24 | 29 | 54 | 62 | 50 | 85 |
60歳以上 | 18 | 19 | 8 | 13 | 24 | 14 | 28 | 55 | 38 | 72 |
小児科定点
(市内11機関の合計)
疾病名 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 96 | 117 | 73 | 109 | 110 | 98 | 66 | 87 | 15 | 107 |
RSウイルス感染症 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
咽頭結膜熱 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 | 34 | 21 | 31 | 24 | 35 | 23 | 26 | 4 | 30 |
感染性胃腸炎 | 54 | 52 | 31 | 56 | 55 | 40 | 29 | 47 | 8 | 67 |
水痘 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
手足口病 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
突発性発疹 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 16 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 16 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ入院サーベイランス
(市内2機関の合計)
疾病名 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 | 27 | 21 | 23 |
インフルエンザ入院患者数 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 | 27 | 21 | 23 |
基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫
(市内2機関の合計)
疾病名 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 12月02日 | 12月09日 | 12月16日 | 12月23日 | 12月30日 | 1月06日 | 合計 | 12 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 16 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院患者数 |
12 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 16 |