Home > 感染症情報

感染症情報

福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。

月別
週別

月別集計

STD定点

(市内3機関の合計)
疾病名 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
合計 24 19 21 23 13 24 27 41 29 33 30 22
性器クラミジア感染症 14 11 11 15 9 13 16 26 16 22 14 12
性器ヘルペスウイルス感染症 2 2 1 1 0 1 2 2 4 5 6 2
尖圭コンジローマ 5 1 2 4 0 6 5 7 2 2 4 4
淋菌感染症 3 5 7 3 4 4 4 6 7 4 6 4

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
合計 7 7 13 10 7 9 9 7 10 9 8 11
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
7 7 13 10 7 9 9 7 10 9 8 11
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

週別集計

インフルエンザ定点

(市内18機関の合計)
年齢 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 34 56 127 113 147 186 206 229 489 815
0〜4歳 1 11 12 15 13 22 30 42 56 98
5〜14歳 17 28 84 69 77 110 124 129 285 502
15〜19歳 2 2 7 1 13 16 14 15 40 52
20〜59歳 12 13 23 23 40 33 31 39 96 148
60歳以上 2 2 1 5 4 5 7 4 12 15

新型コロナウイルス定点

(市内18機関の合計)
年齢 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 202 144 85 43 52 57 54 39 30 54
0〜4歳 11 11 4 4 5 9 6 1 3 3
5〜14歳 29 41 19 8 13 12 8 3 1 11
15〜19歳 19 10 6 2 1 5 5 4 0 2
20〜59歳 97 46 38 23 22 21 25 23 19 27
60歳以上 46 36 18 6 11 10 10 8 7 11

小児科定点

(市内11機関の合計)
疾病名 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 82 105 109 74 96 100 111 109 137 123
RSウイルス感染症 0 1 1 2 2 4 1 0 2 0
咽頭結膜熱 9 4 8 5 9 18 26 29 33 29
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 7 10 10 21 22 32 17 26 16
感染性胃腸炎 20 42 43 33 47 38 44 50 61 69
水痘 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
手足口病 30 37 35 15 10 9 4 4 5 5
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 6 6 3 6 3 7 1 7 6 3
ヘルパンギーナ 9 7 8 2 3 0 0 0 3 0
流行性耳下腺炎 2 0 1 0 1 1 3 2 0 0

眼科定点

(市内3機関の合計)
疾病名 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 1 7 2 3 7 5 1 6 2 7
急性出血性結膜炎 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 5 2 3 7 5 1 6 2 7

基幹定点

(市内2機関の合計)
疾病名 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

インフルエンザ入院サーベイランス

(市内2機関の合計)
疾病名 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 1 0 3 2 1 1 1 2 1 5
インフルエンザ入院患者数 1 0 3 2 1 1 1 2 1 5

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫

(市内2機関の合計)
疾病名 38週 39週 40週 41週 42週 43週 44週 45週 46週 48週
9月18日 9月25日 10月02日 10月09日 10月16日 10月23日 10月30日 11月06日 11月13日 11月20日
合計 9 4 3 2 1 3 0 2 3
新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)入院患者数
9 4 3 2 1 3 0 2 3

インフルエンザ定点(市内18機関の合計)

インフルエンザ定点のグラフです。データは表「インフルエンザ定点」にまとめています。

新型コロナウイルス定点(市内18機関の合計)

新型コロナウイルス定点のグラフです。データは表「新型コロナウイルス定点」にまとめています。

小児科定点(市内11機関の合計)

小児科定点のグラフです。データは表「小児科定点」にまとめています。

眼科定点(市内3機関の合計)

眼科定点のグラフです。データは表「眼科定点」にまとめています。

基幹定点(市内2機関の合計)

基幹定点のグラフです。データは表「基幹定点」にまとめています。

インフルエンザ入院サーベイランス(市内2機関の合計)

インフルエンザ入院サーベイランスのグラフです。データは表「インフルエンザ入院サーベイランス」にまとめています。

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫(市内2機関の合計)

基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫入院患者数のグラフです。データは表「基幹定点≪新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院≫」にまとめています。