Home > 感染症情報
感染症情報
福山市保健所保健予防課から提供された福山市内の感染症情報です。表中の太字下線表示の疾病名をクリックすると、症状や家庭での注意する点などがご覧いただけます。
月別集計
STD定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | 17 | 23 | 20 | 24 | 19 | 21 | 23 | 13 | 24 | 27 | 41 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 9 | 13 | 16 | 26 | 16 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
尖圭コンジローマ | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 |
淋菌感染症 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別集計
インフルエンザ定点
(市内18機関の合計)
年齢 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 4 | 2 | 3 | 8 | 20 | 11 | 7 | 16 | 22 | 48 |
0〜4歳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
5〜14歳 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 21 |
15〜19歳 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
20〜59歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
新型コロナウイルス定点
(市内18機関の合計)
年齢 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 284 | 364 | 368 | 324 | 282 | 271 | 320 | 374 | 306 | 257 |
0〜4歳 | 33 | 26 | 30 | 37 | 38 | 30 | 19 | 26 | 22 | 20 |
5〜14歳 | 43 | 76 | 74 | 58 | 49 | 31 | 53 | 58 | 60 | 65 |
15〜19歳 | 16 | 18 | 27 | 16 | 15 | 10 | 10 | 20 | 21 | 23 |
20〜59歳 | 114 | 171 | 166 | 149 | 125 | 124 | 164 | 178 | 123 | 90 |
60歳以上 | 78 | 73 | 71 | 64 | 55 | 76 | 74 | 92 | 80 | 59 |
小児科定点
(市内11機関の合計)
疾病名 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 145 | 137 | 150 | 121 | 103 | 84 | 99 | 105 | 133 | 103 |
RSウイルス感染症 | 35 | 31 | 15 | 10 | 15 | 11 | 2 | 8 | 5 | 5 |
咽頭結膜熱 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 8 | 13 | 6 | 17 | 1 | 11 | 6 | 10 | 4 |
感染性胃腸炎 | 31 | 29 | 45 | 35 | 16 | 44 | 35 | 32 | 46 | 32 |
水痘 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
手足口病 | 6 | 16 | 13 | 31 | 22 | 11 | 33 | 31 | 38 | 36 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 6 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 |
ヘルパンギーナ | 54 | 38 | 42 | 28 | 20 | 12 | 9 | 10 | 20 | 12 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
眼科定点
(市内3機関の合計)
疾病名 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
基幹定点
(市内2機関の合計)
疾病名 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ入院サーベイランス
(市内2機関の合計)
疾病名 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月07日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | 9月04日 | 9月11日 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
インフルエンザ入院患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |